[EU] RedBums PVE noob friendly
- Регіон
- Європа
- Множник збору
- 1x
- Розмір команди
- 8
Адреса сервера 157.85.87.238:21624
Поточний вайп
Орієнтовний цикл вайпу ~17d 21h
Останній вайп — близько 235 год до перевірки; тип не підтверджено. Заповнений на 0%.
Прогнози та історія вайпів
| Джерело | Тип вайпу | Розклад / дата |
|---|---|---|
| Прогноз | Тип вайпу не підтверджено |
Історія вайпів (2)
| Дата | Тип вайпу | Джерело |
|---|---|---|
| Тип не підтверджено | a2s | |
| Тип не підтверджено | a2s |
Гравці онлайн
За 7 днів найактивніші 3 години: 00:00–03:00 UTC, у середньому 0 гравців за погодинними піками. Найтихіші: 23:00–02:00 UTC, у середньому 0 за тією ж методикою.
Історія онлайну · 24h
Перевірені сирі виміри · UTC · –
Наведіть або натисніть на графік для перегляду виміру.
| Середнє | Максимум | Мінімум | Перевірені виміри | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 47 | 96% |
Черга · 24 год
Чергу не зафіксовано у 47 перевірених вимірах. Час очікування не вимірюється.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Дата | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
Історія онлайну · 7d
Пік за кожний 60-хвилинний інтервал · UTC · –
Наведіть або натисніть на графік для перегляду виміру.
| Середнє | Максимум | Мінімум | Перевірені інтервали | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 167 | 99% |
Середнє й мінімум стосуються піків інтервалів, а не сирих вимірів. Гравці й місткість агрегуються окремо; точне зіставлення всередині інтервалу недоступне.
30-day pop history
Історія онлайну · 30d
Пік за кожний 120-хвилинний інтервал · UTC · –
Наведіть або натисніть на графік для перегляду виміру.
| Середнє | Максимум | Мінімум | Перевірені інтервали | Покриття |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 230 | 64% |
Середнє й мінімум стосуються піків інтервалів, а не сирих вимірів. Гравці й місткість агрегуються окремо; точне зіставлення всередині інтервалу недоступне.
Поточна мапа
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Виберіть об’єкт або натисніть на мапу для координат.
Місця для бази
Рекомендації алгоритму — перевірте рельєф і обмеження будівництва у грі.
- · 328 m
- · 457 m
- · 482 m
- · 283 m
- · 459 m
- · 500 m
- · 229 m
- · 497 m
- · 625 m
- · 174 m
- · 298 m
- · 480 m
Монументи та ресурси
| Місце | Сітка | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| ПечераПечера | Q8 | 780 | 409 | |
| ПечераПечера | L14 | -62 | -414 | |
| ПечераПечера | C5 | -1317 | 859 | |
| ПечераПечера | I10 | -516 | 181 | |
| ПечераПечера | I17 | -476 | -988 | |
| ПечераПечера | N17 | 289 | -860 | |
| ПечераПечера | Q3 | 796 | 1261 | |
| ПечераПечера | O3 | 384 | 1247 | |
| Рибальське селоРибальське село | C8 | -1384 | 392 | |
| ПортПорт | I1 | -425 | 1475 | |
| ПортПорт | U10 | 1340 | 219 | |
| Arctic Research Base AМонумент | N15 | 313 | -640 | |
| Sphere TankМонумент | F13 | -895 | -280 | |
| Ferry TerminalМонумент | S3 | 1078 | 1278 | |
| JunkyardМонумент | F11 | -945 | 18 | |
| Launch SiteМонумент | H16 | -569 | -738 | |
| lighthouseМонумент | M4 | 182 | 1078 | |
| lighthouseМонумент | D6 | -1168 | 747 | |
| Nuclea Missile SiloМонумент | D18 | -1162 | -1129 | |
| PowerplantМонумент | P14 | 587 | -425 | |
| Radtown SmallМонумент | Q12 | 810 | -140 | |
| radtownМонумент | R4 | 941 | 1069 | |
| Stables BМонумент | N10 | 262 | 182 | |
| Stables AМонумент | U6 | 1365 | 804 | |
| Satellite DishМонумент | H7 | -559 | 643 | |
| Swamp AМонумент | L17 | -39 | -839 | |
| Swamp CМонумент | T4 | 1220 | 1008 | |
| Swamp BМонумент | G3 | -830 | 1227 | |
| TrainyardМонумент | P10 | 665 | 165 | |
| Underwater Lab AМонумент | V21 | 1511 | -1461 | |
| Water Treatment PlantМонумент | L7 | 45 | 594 | |
| Нафтова вишкаНафтова вишка | L22 | 2 | -2076 | |
| Нафтова вишкаНафтова вишка | W22 | 2075 | -2091 | |
| #2778438472Інше | F7 | -887 | 589 | |
| Apartment ComplexІнше | G5 | -799 | 976 | |
| Fishing Villa AІнше | F20 | -864 | -1435 | |
| Fishing Villag CІнше | M1 | 143 | 1499 | |
| Ice LakeІнше | O17 | 437 | -871 | |
| Ice LakeІнше | S8 | 1023 | 492 | |
| Ice LakeІнше | O13 | 398 | -241 | |
| pondІнше | H3 | -554 | 1248 | |
| pondІнше | P3 | 603 | 1244 | |
| Ruin AІнше | P5 | 634 | 892 | |
| Ruin BІнше | L3 | 59 | 1250 | |
| Ruin EІнше | L6 | -18 | 825 | |
| Tunnel EntranceІнше | N20 | 363 | -1398 | |
| Tunnel EntranceІнше | N2 | 363 | 1422 | |
| Tunnel EntranceІнше | C10 | -1341 | 84 | |
| Tunnel EntranceІнше | E19 | -1038 | -1293 | |
| Tunnel EntranceІнше | U15 | 1395 | -549 | |
| Tunnel EntranceІнше | M12 | 93 | -120 | |
| Tunnel EntranceІнше | H9 | -570 | 345 | |
| Tunnel EntranceІнше | D15 | -1203 | -618 | |
| zigguratІнше | I5 | -445 | 911 | |
| Кар’єр МВЯКар’єр МВЯ | T15 | 1287 | -666 | |
| Кам’яний кар’єрКам’яний кар’єр | K19 | -145 | -1181 | |
| Сірчаний кар’єрСірчаний кар’єр | R19 | 929 | -1176 | |
| Gas StationУздовж доріг | J4 | -352 | 1097 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | C8 | -1311 | 387 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | F5 | -845 | 867 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | N10 | 282 | 79 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | O13 | 514 | -259 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | L8 | -4 | 394 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | I4 | -394 | 1040 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | E11 | -1078 | 56 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | C9 | -1401 | 312 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | O12 | 514 | -101 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | Q11 | 762 | -71 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | M11 | 161 | 64 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | K3 | -184 | 1175 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | F5 | -928 | 890 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | R4 | 980 | 1025 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | I15 | -454 | -612 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | I2 | -514 | 1333 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | H15 | -552 | -597 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | M2 | 94 | 1431 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | I2 | -477 | 1356 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | J3 | -327 | 1168 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | P6 | 665 | 695 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | M10 | 199 | 101 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | T8 | 1213 | 387 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | S4 | 1010 | 995 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | R5 | 943 | 988 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | Q7 | 710 | 627 | |
| Power Sub BigУздовж доріг | S3 | 1010 | 1160 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | F10 | -936 | 129 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | Q10 | 808 | 150 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | H2 | -542 | 1361 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | G4 | -754 | 1090 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | Q15 | 708 | -533 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | M7 | 199 | 635 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | P9 | 575 | 327 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | M9 | 190 | 375 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | Q13 | 721 | -229 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | P15 | 558 | -602 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | F15 | -855 | -648 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | F12 | -956 | -117 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | G5 | -696 | 841 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | J2 | -324 | 1345 | |
| Power Sub SmallУздовж доріг | R3 | 947 | 1237 | |
| SupermarketУздовж доріг | N11 | 361 | -74 | |
| warehouseУздовж доріг | E15 | -1010 | -640 | |
| Безпечна зонаБезпечна зона | K12 | -94 | -139 | |
| compoundБезпечна зона | Q6 | 798 | 686 | |
| КриницяКриниця | K2 | -165 | 1369 | |
| КриницяКриниця | J5 | -230 | 979 | |
| КриницяКриниця | P2 | 660 | 1396 | |
| КриницяКриниця | N5 | 355 | 873 | |
| КриницяКриниця | M2 | 227 | 1302 | |
| КриницяКриниця | H2 | -626 | 1395 | |
| КриницяКриниця | H4 | -590 | 1040 | |
| КриницяКриниця | Q4 | 775 | 1064 | |
| КриницяКриниця | M14 | 90 | -431 | |
| Місце для фермиРекомендація бази | H13 | -567 | -281 | |
| Місце для фермиРекомендація бази | Q15 | 772 | -639 | |
| Місце для PvP-базиРекомендація бази | L3 | 0 | 1217 | |
| Місце для PvP-базиРекомендація бази | R11 | 913 | 0 |
Об’єкти не знайдені.
Дані мапи
Статичні ресурси й монументи отримано з даних мапи. Поява руди, дерев і предметів не відстежується. Початок координат — центр; +X схід, +Z північ. Клітинки близько 146,3 м; власні мапи перевіряйте у грі. Точки за межами мапи залишаються в таблиці.
Map ID 18391 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 23:04 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 23:43 UTC. Оцінки алгоритму відносні, а не ймовірність безпеки.
Схожі сервери
RustVikings | Solo/Duo | Sundays | FULLWIPE 15/11 17:00CET
Також у тій самій країні (NL), але місткість 400 замість 75.
63 / 400 players · ЄвропаAtlas - EU 2X Monthly | Vanilla+ | No BP Wipes
Also in the same region (Europe), but its player cap is 600 instead of 75.
528 / 600 players · ЄвропаAtlas - US 2X Monthly | Vanilla+ | No BP Wipes
81 / 100 players · Північна АмерикаRustoria.co - EU Long
Also in the same region (Europe), but its player cap is 250 instead of 75.
236 / 250 players · ЄвропаServer monitoring data · .
![Map of [EU] RedBums PVE noob friendly](https://rustseek.com/media/maps/4c/4c543fce0711e2e878f3457b0a4486c9ffede63f3c00210b9c24348a67409f75.r4.png)