Dusk Rust 2x Monthly Vanilla
- 地区
- 大洋洲
- 采集倍率
- 2x
- 团队人数
- 8
服务器地址 103.15.236.176:23789
本轮清档
预估清档周期 ~19d 15h
最近报告的清档距上次检查约 240 小时,清档类型未确认。 容量占用 1%。
清档预估与历史
| 来源 | 清档类型 | 计划/日期 |
|---|---|---|
| 预估 | 清档类型未确认 |
清档历史 (7)
| 日期 | 清档类型 | 来源 |
|---|---|---|
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | backfill |
在线人数
过去 7 天内,最活跃的 3 小时时段为 00:00–03:00 UTC,每小时峰值样本平均为 1 人。最安静的时段为 17:00–20:00 UTC,同口径平均为 0 人。
24h 人数历史
有效原始采样 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效样本 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 49 | 100% |
排队人数 · 24 小时
49 个有效样本均未报告排队。采样不代表实际等待时长。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
7d 人数历史
每 60 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 169 | 100% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
30-day pop history
30d 人数历史
每 120 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 0 | 227 | 63% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
当前地图
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
选择资源点或点击地图查看坐标。
推荐建家点
算法推荐,请在游戏内确认地形及建造限制。
- · 208 m
- · 475 m
- · 561 m
- · 291 m
- · 344 m
- · 367 m
- · 246 m
- · 452 m
- · 472 m
- · 248 m
- · 277 m
- · 541 m
纪念碑与资源点
| 位置 | 网格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | J3 | -281 | 1235 | |
| 洞穴洞穴 | R17 | 915 | -988 | |
| 洞穴洞穴 | P5 | 560 | 886 | |
| 洞穴洞穴 | F12 | -882 | -181 | |
| 洞穴洞穴 | L9 | -60 | 307 | |
| 洞穴洞穴 | L18 | 12 | -1131 | |
| 洞穴洞穴 | E3 | -1080 | 1269 | |
| 洞穴洞穴 | P13 | 629 | -250 | |
| 洞穴洞穴 | U4 | 1377 | 1057 | |
| 巨型挖掘机巨型挖掘机 | S18 | 1118 | -1096 | |
| 渔村渔村 | C6 | -1435 | 785 | |
| 港口港口 | U13 | 1412 | -263 | |
| 港口港口 | D12 | -1258 | -155 | |
| Airfield地标 | P7 | 623 | 664 | |
| Arctic Research Base A地标 | H8 | -659 | 489 | |
| Sphere Tank地标 | K7 | -104 | 625 | |
| Ferry Terminal地标 | C2 | -1294 | 1356 | |
| Junkyard地标 | R4 | 943 | 1000 | |
| Launch Site地标 | L14 | 50 | -408 | |
| lighthouse地标 | T5 | 1236 | 852 | |
| lighthouse地标 | E6 | -1098 | 785 | |
| Military Tunnel地标 | P15 | 609 | -665 | |
| Nuclea Missile Silo地标 | H20 | -605 | -1382 | |
| Powerplant地标 | H16 | -583 | -709 | |
| Radtown Small地标 | J7 | -369 | 563 | |
| Stables B地标 | P11 | 548 | -39 | |
| Stables A地标 | F2 | -848 | 1377 | |
| Satellite Dish地标 | G10 | -729 | 162 | |
| Swamp B地标 | M11 | 90 | 31 | |
| Swamp C地标 | C4 | -1338 | 1050 | |
| Underwater Lab A地标 | C21 | -1334 | -1471 | |
| Water Treatment Plant地标 | R11 | 878 | -61 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | A22 | -1819 | -2061 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | Q22 | 790 | -2086 | |
| Apartment Complex其他 | F5 | -848 | 946 | |
| Fishing Villa A其他 | L20 | 57 | -1397 | |
| Fishing Villag C其他 | T3 | 1280 | 1193 | |
| Ice Lake其他 | D7 | -1246 | 593 | |
| Ice Lake其他 | F11 | -972 | 66 | |
| Military Base A其他 | S8 | 1004 | 406 | |
| pond其他 | P2 | 575 | 1328 | |
| pond其他 | I2 | -410 | 1298 | |
| Ruin A其他 | K3 | -155 | 1270 | |
| Ruin C其他 | L5 | -54 | 870 | |
| Ruin E其他 | H5 | -649 | 941 | |
| Tunnel Entrance其他 | V4 | 1458 | 990 | |
| Tunnel Entrance其他 | G1 | -708 | 1512 | |
| Tunnel Entrance其他 | I20 | -417 | -1422 | |
| Tunnel Entrance其他 | M3 | 93 | 1164 | |
| Tunnel Entrance其他 | C8 | -1317 | 489 | |
| Tunnel Entrance其他 | K10 | -180 | 138 | |
| Tunnel Entrance其他 | Q4 | 756 | 1023 | |
| Tunnel Entrance其他 | N19 | 288 | -1170 | |
| ziggurat其他 | O5 | 442 | 942 | |
| 高品质金属采石场高品质金属采石场 | Q19 | 718 | -1168 | |
| 石头采石场石头采石场 | K17 | -97 | -970 | |
| 硫磺采石场硫磺采石场 | F17 | -921 | -897 | |
| Gas Station道路沿线 | Q18 | 756 | -1009 | |
| Power Sub Big道路沿线 | H10 | -575 | 199 | |
| Power Sub Big道路沿线 | C6 | -1326 | 800 | |
| Power Sub Big道路沿线 | I20 | -514 | -1333 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G14 | -695 | -492 | |
| Power Sub Big道路沿线 | L19 | 71 | -1266 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q7 | 785 | 567 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q4 | 807 | 995 | |
| Power Sub Big道路沿线 | J4 | -289 | 1033 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q18 | 717 | -1070 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q12 | 710 | -192 | |
| Power Sub Big道路沿线 | T13 | 1281 | -259 | |
| Power Sub Big道路沿线 | S12 | 1033 | -222 | |
| Power Sub Big道路沿线 | P12 | 552 | -161 | |
| Power Sub Big道路沿线 | M12 | 169 | -199 | |
| Power Sub Big道路沿线 | E13 | -1138 | -229 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G14 | -687 | -402 | |
| Power Sub Big道路沿线 | L13 | -4 | -282 | |
| Power Sub Big道路沿线 | I11 | -499 | -64 | |
| Power Sub Big道路沿线 | H10 | -620 | 192 | |
| Power Sub Big道路沿线 | I5 | -454 | 883 | |
| Power Sub Big道路沿线 | I6 | -409 | 777 | |
| Power Sub Big道路沿线 | E4 | -1093 | 1100 | |
| Power Sub Big道路沿线 | D2 | -1213 | 1311 | |
| Power Sub Small道路沿线 | D3 | -1235 | 1262 | |
| Power Sub Small道路沿线 | G5 | -783 | 839 | |
| Power Sub Small道路沿线 | T12 | 1262 | -149 | |
| Power Sub Small道路沿线 | Q16 | 768 | -740 | |
| Power Sub Small道路沿线 | R18 | 979 | -1119 | |
| Power Sub Small道路沿线 | P16 | 560 | -821 | |
| Power Sub Small道路沿线 | N13 | 370 | -344 | |
| Power Sub Small道路沿线 | J15 | -243 | -549 | |
| Power Sub Small道路沿线 | I17 | -507 | -860 | |
| Power Sub Small道路沿线 | H17 | -635 | -879 | |
| Power Sub Small道路沿线 | G13 | -695 | -365 | |
| Power Sub Small道路沿线 | G12 | -685 | -132 | |
| Power Sub Small道路沿线 | S11 | 1081 | -62 | |
| Power Sub Small道路沿线 | U14 | 1321 | -383 | |
| Power Sub Small道路沿线 | N13 | 329 | -247 | |
| Power Sub Small道路沿线 | R10 | 953 | 91 | |
| Power Sub Small道路沿线 | P8 | 627 | 484 | |
| Power Sub Small道路沿线 | S12 | 1053 | -161 | |
| Power Sub Small道路沿线 | E5 | -991 | 942 | |
| Supermarket道路沿线 | J15 | -306 | -659 | |
| warehouse道路沿线 | R13 | 936 | -343 | |
| warehouse道路沿线 | J8 | -311 | 408 | |
| warehouse道路沿线 | Q9 | 796 | 359 | |
| 安全区安全区 | M7 | 203 | 597 | |
| compound安全区 | H13 | -671 | -250 | |
| 水井水井 | O10 | 412 | 92 | |
| 水井水井 | I5 | -487 | 915 | |
| 水井水井 | K4 | -176 | 1036 | |
| 水井水井 | M5 | 134 | 856 | |
| 水井水井 | G2 | -694 | 1405 | |
| 水井水井 | P4 | 629 | 1046 | |
| 水井水井 | G4 | -771 | 1081 | |
| 水井水井 | L2 | 12 | 1301 | |
| 水井水井 | I14 | -526 | -455 | |
| 种田建家点建家建议 | M17 | 91 | -881 | |
| 种田建家点建家建议 | P13 | 619 | -321 | |
| PvP 建家点建家建议 | R13 | 913 | -304 | |
| PvP 建家点建家建议 | P17 | 609 | -913 |
没有符合搜索条件的位置。
地图数据说明
采石场、水井等固定资源点和地标来自地图解析数据,不追踪实时矿石、树木或拾取物刷新。世界坐标以地图中心为原点,+X 向东、+Z 向北。网格按约 146.3 米划分,自定义地图需在游戏内核对位置。地图范围外的坐标保留在表格中,但不在图片外绘制。
Map ID 14340 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 05:45 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 05:02 UTC. 算法评分是相对参考值,不代表安全概率。
服务器介绍
Welcome to Dusk Rust 2x Monthly. We have a 2x gather/pickup rate with Vanilla loot tables and ZERO decay. Minicopters spawn on roads as well as other qaulity of life plugins to help take an edge off the grind
相似服务器
[AU] Winterust - 2x Monthly
同样位于 AU。
38 / 75 players · 大洋洲[AU] Winterust - 2x Mondays
同样位于 AU。
6 / 75 players · 大洋洲[AU] Winterust - 2x Main
同样位于 AU。
19 / 75 players · 大洋洲MIRAGE RUST | MONTHLY 2x | VANILLA+ | Wipe 05.11
89 / 800 players · RUServer monitoring data · .
