Bosphorus
- 地区
- 欧洲
- 采集倍率
- 1x
- 团队人数
- 3
服务器地址 176.9.120.85:27015
本轮清档
预估清档周期 ~29d 2h
最近报告的清档距上次检查约 209 小时,清档类型未确认。 容量占用 0%。
清档预估与历史
| 来源 | 清档类型 | 计划/日期 |
|---|---|---|
| 预估 | 清档类型未确认 |
清档历史 (4)
| 日期 | 清档类型 | 来源 |
|---|---|---|
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | backfill |
在线人数
过去 7 天内,最活跃的 3 小时时段为 00:00–03:00 UTC,每小时峰值样本平均为 0 人。最安静的时段为 23:00–02:00 UTC,同口径平均为 0 人。
24h 人数历史
有效原始采样 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效样本 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
排队人数 · 24 小时
49 个有效样本均未报告排队。采样不代表实际等待时长。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
7d 人数历史
每 60 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 169 | 100% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
30-day pop history
30d 人数历史
每 120 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 170 | 47% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
当前地图
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
选择资源点或点击地图查看坐标。
推荐建家点
算法推荐,请在游戏内确认地形及建造限制。
- · 312 m
- · 371 m
- · 419 m
- · 651 m
- · 660 m
- · 704 m
- · 287 m
- · 446 m
- · 510 m
- · 206 m
- · 397 m
- · 617 m
纪念碑与资源点
| 位置 | 网格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | J18 | -429 | -1012 | |
| 洞穴洞穴 | I14 | -485 | -346 | |
| 洞穴洞穴 | F11 | -916 | 28 | |
| 洞穴洞穴 | M15 | 142 | -505 | |
| 洞穴洞穴 | M5 | 62 | 1023 | |
| 洞穴洞穴 | T10 | 1116 | 224 | |
| 洞穴洞穴 | P20 | 587 | -1188 | |
| 洞穴洞穴 | D16 | -1303 | -690 | |
| 洞穴洞穴 | H4 | -683 | 1120 | |
| 洞穴洞穴 | J6 | -341 | 850 | |
| 巨型挖掘机巨型挖掘机 | G14 | -769 | -397 | |
| 渔村渔村 | H20 | -702 | -1316 | |
| 港口港口 | P21 | 562 | -1414 | |
| 港口港口 | V20 | 1387 | -1316 | |
| Arctic Research Base A地标 | T8 | 1176 | 550 | |
| Sphere Tank地标 | S16 | 959 | -693 | |
| Ferry Terminal地标 | D11 | -1247 | 27 | |
| Junkyard地标 | T18 | 1157 | -930 | |
| Launch Site地标 | M9 | 43 | 388 | |
| lighthouse地标 | W17 | 1509 | -851 | |
| lighthouse地标 | E19 | -1064 | -1127 | |
| Military Tunnel地标 | R6 | 804 | 764 | |
| Nuclea Missile Silo地标 | E3 | -1100 | 1314 | |
| Powerplant地标 | G6 | -787 | 842 | |
| radtown地标 | O10 | 361 | 203 | |
| Radtown Small地标 | R9 | 888 | 341 | |
| Stables B地标 | K12 | -252 | -126 | |
| Stables A地标 | D19 | -1283 | -1069 | |
| Satellite Dish地标 | Q10 | 614 | 244 | |
| Swamp A地标 | N12 | 183 | -112 | |
| Swamp B地标 | J3 | -366 | 1271 | |
| Underwater Lab C地标 | I23 | -510 | -1763 | |
| Water Treatment Plant地标 | P14 | 520 | -353 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | A14 | -2084 | -353 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | E0 | -1076 | 2128 | |
| Apartment Complex其他 | F17 | -900 | -857 | |
| Fishing Villa A其他 | B5 | -1524 | 972 | |
| Fishing Villag C其他 | C20 | -1450 | -1248 | |
| Ice Lake其他 | Q3 | 624 | 1241 | |
| Ice Lake其他 | S12 | 1032 | -87 | |
| Ice Lake其他 | P7 | 510 | 723 | |
| Military Base A其他 | H12 | -706 | -75 | |
| pond其他 | K19 | -268 | -1062 | |
| pond其他 | Q18 | 707 | -966 | |
| Ruin C其他 | L21 | -124 | -1343 | |
| Ruin D其他 | O18 | 350 | -1020 | |
| Ruin E其他 | L17 | -77 | -878 | |
| Tunnel Entrance其他 | U13 | 1224 | -183 | |
| Tunnel Entrance其他 | C6 | -1458 | 747 | |
| Tunnel Entrance其他 | I20 | -513 | -1209 | |
| Tunnel Entrance其他 | N3 | 162 | 1293 | |
| Tunnel Entrance其他 | V5 | 1365 | 987 | |
| Tunnel Entrance其他 | O17 | 330 | -792 | |
| Tunnel Entrance其他 | H11 | -693 | 132 | |
| Tunnel Entrance其他 | H3 | -702 | 1317 | |
| ziggurat其他 | H18 | -631 | -1017 | |
| 高品质金属采石场高品质金属采石场 | C3 | -1347 | 1222 | |
| 石头采石场石头采石场 | U5 | 1258 | 1011 | |
| 硫磺采石场硫磺采石场 | L3 | -40 | 1202 | |
| Gas Station道路沿线 | J11 | -403 | 27 | |
| Gas Station道路沿线 | E10 | -1109 | 206 | |
| Power Sub Big道路沿线 | J13 | -439 | -207 | |
| Power Sub Big道路沿线 | M10 | 11 | 214 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q15 | 702 | -454 | |
| Power Sub Big道路沿线 | P18 | 514 | -1025 | |
| Power Sub Big道路沿线 | L15 | -64 | -447 | |
| Power Sub Big道路沿线 | C19 | -1453 | -1168 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G18 | -807 | -913 | |
| Power Sub Big道路沿线 | H20 | -740 | -1235 | |
| Power Sub Big道路沿线 | F10 | -943 | 214 | |
| Power Sub Big道路沿线 | F5 | -905 | 965 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G17 | -830 | -770 | |
| Power Sub Big道路沿线 | I11 | -560 | 94 | |
| Power Sub Big道路沿线 | S8 | 928 | 492 | |
| Power Sub Big道路沿线 | F5 | -928 | 1010 | |
| Power Sub Big道路沿线 | C5 | -1453 | 1025 | |
| Power Sub Big道路沿线 | S8 | 905 | 454 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q20 | 687 | -1326 | |
| Power Sub Big道路沿线 | J13 | -334 | -229 | |
| Power Sub Big道路沿线 | M10 | 64 | 237 | |
| Power Sub Big道路沿线 | K12 | -161 | -94 | |
| Power Sub Big道路沿线 | J12 | -424 | -34 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q20 | 635 | -1318 | |
| Power Sub Big道路沿线 | K13 | -289 | -222 | |
| Power Sub Big道路沿线 | E10 | -1040 | 199 | |
| Power Sub Small道路沿线 | F16 | -918 | -721 | |
| Power Sub Small道路沿线 | K10 | -234 | 242 | |
| Power Sub Small道路沿线 | O8 | 349 | 508 | |
| Power Sub Small道路沿线 | P13 | 465 | -206 | |
| Power Sub Small道路沿线 | Q13 | 653 | -158 | |
| Power Sub Small道路沿线 | R10 | 826 | 235 | |
| Power Sub Small道路沿线 | F18 | -936 | -952 | |
| Power Sub Small道路沿线 | O20 | 400 | -1310 | |
| Power Sub Small道路沿线 | Q21 | 727 | -1348 | |
| Power Sub Small道路沿线 | S18 | 994 | -929 | |
| Power Sub Small道路沿线 | U17 | 1262 | -864 | |
| Power Sub Small道路沿线 | V19 | 1378 | -1147 | |
| Power Sub Small道路沿线 | H5 | -687 | 907 | |
| Power Sub Small道路沿线 | U21 | 1221 | -1338 | |
| Power Sub Small道路沿线 | K14 | -183 | -349 | |
| Power Sub Small道路沿线 | K15 | -208 | -586 | |
| Power Sub Small道路沿线 | G7 | -889 | 710 | |
| Power Sub Small道路沿线 | E11 | -1108 | 104 | |
| Power Sub Small道路沿线 | F15 | -891 | -475 | |
| warehouse道路沿线 | H5 | -606 | 910 | |
| warehouse道路沿线 | J15 | -383 | -578 | |
| warehouse道路沿线 | K20 | -212 | -1219 | |
| 安全区安全区 | I10 | -570 | 283 | |
| compound安全区 | K15 | -177 | -470 | |
| 水井水井 | R20 | 799 | -1209 | |
| 水井水井 | P17 | 522 | -811 | |
| 水井水井 | P19 | 458 | -1155 | |
| 水井水井 | K17 | -276 | -861 | |
| 水井水井 | J20 | -363 | -1287 | |
| 水井水井 | M15 | 12 | -578 | |
| 水井水井 | L5 | -100 | 933 | |
| 水井水井 | M19 | 110 | -1093 | |
| 水井水井 | H17 | -672 | -870 | |
| 种田建家点建家建议 | Q12 | 728 | -46 | |
| PvP 建家点建家建议 | L19 | -74 | -1112 | |
| PvP 建家点建家建议 | F11 | -964 | 74 | |
| PvP 建家点建家建议 | H19 | -667 | -1112 |
没有符合搜索条件的位置。
地图数据说明
采石场、水井等固定资源点和地标来自地图解析数据,不追踪实时矿石、树木或拾取物刷新。世界坐标以地图中心为原点,+X 向东、+Z 向北。网格按约 146.3 米划分,自定义地图需在游戏内核对位置。地图范围外的坐标保留在表格中,但不在图片外绘制。
Map ID 19200 · Procedural Map · checked 16 Nov 2026, 11:37 UTC. Base algorithm 1 · calculated 07 Nov 2026, 19:12 UTC. 算法评分是相对参考值,不代表安全概率。
相似服务器
[EU] Wilderness Solo/Duo/Trio 50% Upkeep | Monthly | No BP wipe
同样位于 DE,但人数上限为 100,当前服务器为 200。
3 / 100 players · 欧洲WARBANDITS.GG EU 3X |Solo/Duo/Trio|LootX3| JUST WIPED
同样位于 DE,但人数上限为 350,当前服务器为 200。
311 / 350 players · 欧洲WARBANDITS.GG EU 2X |Solo/Duo/Trio|X2 JUST FULLWIPED
同样位于 DE,但人数上限为 300,当前服务器为 200。
274 / 300 players · 欧洲[TR/EU] CUMHURİYET | Solo Duo Trio | New players | 13.11
同样位于 DE,但人数上限为 400,当前服务器为 200。
84 / 400 players · 欧洲Server monitoring data · .
