ion
- 地区
- 欧洲
- 采集倍率
- 1x
- 团队人数
- 8
服务器地址 51.38.155.240:22563
本轮清档
预估清档周期 ~25d 18h
最近报告的清档距上次检查约 257 小时,清档类型未确认。 容量占用 0%。
清档预估与历史
| 来源 | 清档类型 | 计划/日期 |
|---|---|---|
| 预估 | 清档类型未确认 |
清档历史 (4)
| 日期 | 清档类型 | 来源 |
|---|---|---|
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s |
在线人数
过去 7 天内,最活跃的 3 小时时段为 00:00–03:00 UTC,每小时峰值样本平均为 0 人。最安静的时段为 23:00–02:00 UTC,同口径平均为 0 人。
24h 人数历史
有效原始采样 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效样本 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
排队人数 · 24 小时
49 个有效样本均未报告排队。采样不代表实际等待时长。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
7d 人数历史
每 60 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 169 | 100% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
30-day pop history
30d 人数历史
每 120 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 221 | 61% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
当前地图
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
选择资源点或点击地图查看坐标。
推荐建家点
算法推荐,请在游戏内确认地形及建造限制。
- · 324 m
- · 571 m
- · 576 m
- · 293 m
- · 378 m
- · 562 m
- · 184 m
- · 439 m
- · 723 m
- · 241 m
- · 500 m
- · 709 m
纪念碑与资源点
| 位置 | 网格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | L6 | -237 | 1069 | |
| 洞穴洞穴 | D5 | -1563 | 1221 | |
| 洞穴洞穴 | N15 | -68 | -350 | |
| 洞穴洞穴 | K4 | -494 | 1413 | |
| 洞穴洞穴 | S8 | 757 | 815 | |
| 洞穴洞穴 | F10 | -1145 | 393 | |
| 洞穴洞穴 | U12 | 1055 | 77 | |
| 洞穴洞穴 | M9 | -182 | 565 | |
| 洞穴洞穴 | O23 | 135 | -1491 | |
| 洞穴洞穴 | D17 | -1573 | -627 | |
| 巨型挖掘机巨型挖掘机 | G16 | -1123 | -490 | |
| 渔村渔村 | C15 | -1674 | -256 | |
| 港口港口 | Y6 | 1701 | 975 | |
| 港口港口 | N1 | 13 | 1739 | |
| Airfield地标 | T10 | 869 | 390 | |
| Arctic Research Base A地标 | U14 | 1066 | -159 | |
| Sphere Tank地标 | W8 | 1313 | 786 | |
| Ferry Terminal地标 | E10 | -1423 | 438 | |
| Junkyard地标 | F12 | -1218 | 163 | |
| Launch Site地标 | S19 | 695 | -855 | |
| lighthouse地标 | W3 | 1379 | 1541 | |
| lighthouse地标 | D4 | -1445 | 1412 | |
| Military Tunnel地标 | G21 | -1119 | -1131 | |
| Nuclea Missile Silo地标 | E23 | -1308 | -1545 | |
| Powerplant地标 | V21 | 1259 | -1171 | |
| Radtown Small地标 | J16 | -532 | -386 | |
| radtown地标 | P9 | 243 | 534 | |
| Stables B地标 | L14 | -246 | -173 | |
| Stables A地标 | F5 | -1197 | 1243 | |
| Satellite Dish地标 | S15 | 759 | -254 | |
| Swamp C地标 | G6 | -1035 | 1047 | |
| Swamp A地标 | W6 | 1401 | 1109 | |
| Swamp B地标 | M20 | -90 | -976 | |
| Trainyard地标 | I8 | -754 | 702 | |
| Underwater Lab A地标 | Z23 | 1827 | -1449 | |
| Water Treatment Plant地标 | N13 | -4 | 75 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | X26 | 1457 | -2351 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | A26 | -2370 | -1974 | |
| #287240458其他 | G9 | -1107 | 623 | |
| #63296637其他 | H11 | -865 | 250 | |
| Apartment Complex其他 | U6 | 1111 | 1123 | |
| Fishing Villa A其他 | G24 | -996 | -1690 | |
| Fishing Villag C其他 | U2 | 1099 | 1689 | |
| Ice Lake其他 | T17 | 881 | -596 | |
| Ice Lake其他 | O17 | 112 | -669 | |
| Ice Lake其他 | V12 | 1234 | 202 | |
| Lake A其他 | J19 | -637 | -878 | |
| pond其他 | P8 | 250 | 764 | |
| pond其他 | J3 | -637 | 1428 | |
| Ruin A其他 | P7 | 374 | 955 | |
| Ruin B其他 | L3 | -363 | 1472 | |
| Ruin C其他 | O3 | 200 | 1494 | |
| Ruin D其他 | N8 | -10 | 791 | |
| Ruin E其他 | S6 | 791 | 1056 | |
| Tunnel Entrance其他 | F25 | -1224 | -1779 | |
| Tunnel Entrance其他 | Q5 | 519 | 1266 | |
| Tunnel Entrance其他 | X10 | 1479 | 393 | |
| Tunnel Entrance其他 | K2 | -438 | 1665 | |
| Tunnel Entrance其他 | P24 | 285 | -1629 | |
| Tunnel Entrance其他 | W17 | 1356 | -669 | |
| Tunnel Entrance其他 | F6 | -1257 | 1080 | |
| Tunnel Entrance其他 | L15 | -348 | -330 | |
| ziggurat其他 | I6 | -815 | 1110 | |
| 高品质金属采石场高品质金属采石场 | R24 | 587 | -1598 | |
| 石头采石场石头采石场 | K23 | -387 | -1516 | |
| 硫磺采石场硫磺采石场 | E21 | -1325 | -1203 | |
| Gas Station道路沿线 | X4 | 1551 | 1308 | |
| Gas Station道路沿线 | I16 | -805 | -507 | |
| Power Sub Big道路沿线 | K4 | -446 | 1279 | |
| Power Sub Big道路沿线 | H17 | -964 | -626 | |
| Power Sub Big道路沿线 | H10 | -919 | 499 | |
| Power Sub Big道路沿线 | C14 | -1601 | -199 | |
| Power Sub Big道路沿线 | L9 | -356 | 536 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G15 | -1091 | -311 | |
| Power Sub Big道路沿线 | N2 | -41 | 1616 | |
| Power Sub Big道路沿线 | O12 | 161 | 206 | |
| Power Sub Big道路沿线 | L14 | -311 | -176 | |
| Power Sub Big道路沿线 | L16 | -304 | -499 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G11 | -1054 | 364 | |
| Power Sub Big道路沿线 | L9 | -319 | 611 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G19 | -1076 | -904 | |
| Power Sub Big道路沿线 | W20 | 1279 | -1016 | |
| Power Sub Big道路沿线 | U19 | 1106 | -874 | |
| Power Sub Big道路沿线 | X5 | 1489 | 1264 | |
| Power Sub Big道路沿线 | V5 | 1189 | 1271 | |
| Power Sub Big道路沿线 | F23 | -1219 | -1496 | |
| Power Sub Big道路沿线 | V2 | 1129 | 1579 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G24 | -1084 | -1594 | |
| Power Sub Big道路沿线 | V5 | 1136 | 1264 | |
| Power Sub Small道路沿线 | J8 | -571 | 705 | |
| Power Sub Small道路沿线 | O11 | 129 | 271 | |
| Power Sub Small道路沿线 | Q17 | 425 | -645 | |
| Power Sub Small道路沿线 | H9 | -870 | 635 | |
| Power Sub Small道路沿线 | M2 | -133 | 1684 | |
| Power Sub Small道路沿线 | Y6 | 1641 | 1115 | |
| Power Sub Small道路沿线 | E16 | -1294 | -475 | |
| Power Sub Small道路沿线 | U21 | 1118 | -1273 | |
| Power Sub Small道路沿线 | H20 | -968 | -1123 | |
| Power Sub Small道路沿线 | M8 | -163 | 778 | |
| Power Sub Small道路沿线 | S12 | 768 | 207 | |
| Power Sub Small道路沿线 | N11 | 2 | 278 | |
| Power Sub Small道路沿线 | G22 | -1111 | -1280 | |
| Power Sub Small道路沿线 | X6 | 1562 | 993 | |
| Power Sub Small道路沿线 | X20 | 1438 | -1082 | |
| Supermarket道路沿线 | O17 | 184 | -556 | |
| warehouse道路沿线 | N6 | -28 | 1056 | |
| warehouse道路沿线 | V13 | 1229 | 27 | |
| warehouse道路沿线 | J5 | -661 | 1148 | |
| 安全区安全区 | P15 | 308 | -305 | |
| compound安全区 | L8 | -278 | 736 | |
| 水井水井 | N9 | 53 | 616 | |
| 水井水井 | H19 | -845 | -831 | |
| 水井水井 | P2 | 336 | 1637 | |
| 水井水井 | R8 | 560 | 737 | |
| 水井水井 | I2 | -735 | 1593 | |
| 水井水井 | G23 | -1084 | -1428 | |
| 水井水井 | M2 | -211 | 1636 | |
| 水井水井 | X7 | 1435 | 851 | |
| 水井水井 | K6 | -497 | 1031 | |
| 水井水井 | Q6 | 450 | 1107 | |
| 水井水井 | O5 | 83 | 1194 | |
| 水井水井 | S5 | 803 | 1231 | |
| 种田建家点建家建议 | H13 | -918 | 43 | |
| PvP 建家点建家建议 | H15 | -900 | -300 | |
| PvP 建家点建家建议 | V3 | 1200 | 1500 | |
| PvP 建家点建家建议 | N21 | 0 | -1200 |
没有符合搜索条件的位置。
地图数据说明
采石场、水井等固定资源点和地标来自地图解析数据,不追踪实时矿石、树木或拾取物刷新。世界坐标以地图中心为原点,+X 向东、+Z 向北。网格按约 146.3 米划分,自定义地图需在游戏内核对位置。地图范围外的坐标保留在表格中,但不在图片外绘制。
Map ID 17120 · Procedural Map · checked 16 Nov 2026, 05:58 UTC. Base algorithm 1 · calculated 06 Nov 2026, 20:10 UTC. 算法评分是相对参考值,不代表安全概率。
相似服务器
[EU] Facepunch Premium 1
同样位于 FR,但人数上限为 500,当前服务器为 67。
175 / 500 players · 欧洲[EU] Facepunch 1
同样位于 FR,但人数上限为 500,当前服务器为 67。
172 / 500 players · 欧洲[EU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
同样位于 FR,但人数上限为 152,当前服务器为 67。
144 / 152 players · 欧洲Rustoria.co - EU Long
Also in the same region (Europe), but its player cap is 400 instead of 67.
378 / 400 players · 欧洲Server monitoring data · .
