Dead Before Dawn | PvE/PvP Zones | Night PvP | 1x/2x Gather
- 地区
- 北美洲
- 采集倍率
- 1x
- 团队人数
- 8
服务器地址 160.202.165.14:28026
本轮清档
预估清档周期 未知
最近报告的清档距上次检查约 1019 小时,清档类型未确认。 容量占用 0%。
清档历史
清档历史 (1)
| 日期 | 清档类型 | 来源 |
|---|---|---|
| 类型未确认 | a2s |
在线人数
过去 7 天内,最活跃的 3 小时时段为 00:00–03:00 UTC,每小时峰值样本平均为 0 人。最安静的时段为 23:00–02:00 UTC,同口径平均为 0 人。
24h 人数历史
有效原始采样 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效样本 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
排队人数 · 24 小时
49 个有效样本均未报告排队。采样不代表实际等待时长。
–
7 天活动热力图 · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — |
7 天在线人数历史
7d 人数历史
每 60 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 169 | 100% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
30 天在线人数历史
30d 人数历史
每 120 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 234 | 65% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
当前地图
地图图像不可用。下方坐标仍可读取。
选择资源点或点击地图查看坐标。
推荐建家点
算法推荐,请在游戏内确认地形及建造限制。
- · 436 m
- · 491 m
- · 587 m
- · 324 m
- · 463 m
- · 643 m
- · 298 m
- · 485 m
- · 569 m
- · 317 m
- · 489 m
- · 552 m
- · 225 m
- · 348 m
- · 361 m
纪念碑与资源点
| 位置 | 网格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | G6 | -1227 | 1184 | |
| 洞穴洞穴 | M8 | -282 | 820 | |
| 洞穴洞穴 | L24 | -510 | -1482 | |
| 洞穴洞穴 | D21 | -1669 | -1030 | |
| 洞穴洞穴 | I13 | -933 | 182 | |
| 洞穴洞穴 | X8 | 1382 | 912 | |
| 洞穴洞穴 | S2 | 656 | 1738 | |
| 洞穴洞穴 | V25 | 1005 | -1586 | |
| 洞穴洞穴 | W18 | 1217 | -596 | |
| 巨型挖掘机巨型挖掘机 | P8 | 137 | 935 | |
| 渔村渔村 | E3 | -1533 | 1683 | |
| 港口港口 | P2 | 191 | 1811 | |
| 港口港口 | B6 | -1922 | 1185 | |
| 机场地标 | M21 | -303 | -1052 | |
| 北极研究基地 A地标 | J21 | -675 | -962 | |
| 球形储罐地标 | I11 | -847 | 495 | |
| 渡轮码头地标 | C23 | -1712 | -1297 | |
| Junkyard地标 | D7 | -1580 | 1039 | |
| Launch Site地标 | S7 | 581 | 1035 | |
| 灯塔地标 | D20 | -1562 | -880 | |
| 灯塔地标 | E5 | -1469 | 1298 | |
| 军事隧道地标 | R19 | 487 | -734 | |
| 核导弹发射井地标 | W5 | 1235 | 1276 | |
| 发电厂地标 | V21 | 1062 | -1030 | |
| Radtown Small地标 | R23 | 411 | -1376 | |
| radtown地标 | H5 | -1049 | 1373 | |
| 马厩 B地标 | N13 | -109 | 167 | |
| 马厩 A地标 | F24 | -1360 | -1523 | |
| 卫星天线地标 | M18 | -309 | -597 | |
| 沼泽 A地标 | K14 | -597 | 65 | |
| 沼泽 B地标 | Z20 | 1554 | -868 | |
| 沼泽 C地标 | E22 | -1433 | -1229 | |
| 列车场站地标 | H17 | -990 | -473 | |
| Underwater Lab C地标 | AA1 | 1754 | 1857 | |
| 水处理厂地标 | K5 | -658 | 1275 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | AC19 | 2438 | -793 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | AC0 | 2362 | 2475 | |
| #3563180799其他 | V16 | 1007 | -350 | |
| 公寓楼群其他 | G23 | -1116 | -1251 | |
| 钓鱼别墅 A其他 | X2 | 1306 | 1818 | |
| 钓鱼村 C其他 | H27 | -1085 | -1909 | |
| Ice Lake其他 | K25 | -597 | -1611 | |
| Ice Lake其他 | K18 | -535 | -567 | |
| Ice Lake其他 | W25 | 1162 | -1685 | |
| Militray Base C其他 | T10 | 700 | 587 | |
| 绿洲 A其他 | U7 | 941 | 1064 | |
| 池塘其他 | F19 | -1293 | -740 | |
| 池塘其他 | K10 | -630 | 574 | |
| 废墟 B其他 | G10 | -1213 | 517 | |
| 废墟 C其他 | D10 | -1672 | 647 | |
| 废墟 D其他 | H8 | -1004 | 923 | |
| 废墟 E其他 | E18 | -1438 | -605 | |
| 隧道入口其他 | Q14 | 333 | 42 | |
| 隧道入口其他 | AA21 | 1710 | -999 | |
| 隧道入口其他 | S24 | 609 | -1494 | |
| 隧道入口其他 | L26 | -498 | -1710 | |
| 隧道入口其他 | X11 | 1317 | 504 | |
| 隧道入口其他 | F2 | -1293 | 1719 | |
| 隧道入口其他 | U3 | 888 | 1650 | |
| 隧道入口其他 | D13 | -1638 | 102 | |
| 金字塔神庙其他 | F14 | -1261 | 56 | |
| 高品质金属采石场高品质金属采石场 | Z22 | 1639 | -1102 | |
| 石头采石场石头采石场 | T13 | 691 | 105 | |
| 硫磺采石场硫磺采石场 | W3 | 1158 | 1591 | |
| 加油站道路沿线 | R3 | 453 | 1609 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G4 | -1145 | 1460 | |
| Power Sub Big道路沿线 | C6 | -1738 | 1168 | |
| Power Sub Big道路沿线 | R22 | 454 | -1235 | |
| Power Sub Big道路沿线 | N18 | -191 | -619 | |
| Power Sub Big道路沿线 | N16 | -109 | -349 | |
| Power Sub Big道路沿线 | C7 | -1716 | 1010 | |
| Power Sub Big道路沿线 | C6 | -1798 | 1108 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G3 | -1243 | 1573 | |
| Power Sub Big道路沿线 | X5 | 1265 | 1378 | |
| Power Sub Big道路沿线 | X2 | 1318 | 1723 | |
| Power Sub Big道路沿线 | W2 | 1228 | 1723 | |
| Power Sub Big道路沿线 | S4 | 604 | 1513 | |
| Power Sub Big道路沿线 | I6 | -920 | 1138 | |
| Power Sub Big道路沿线 | P18 | 199 | -604 | |
| Power Sub Big道路沿线 | N13 | -184 | 79 | |
| Power Sub Big道路沿线 | M14 | -237 | -56 | |
| Power Sub Big道路沿线 | E2 | -1460 | 1701 | |
| Power Sub Big道路沿线 | C22 | -1701 | -1160 | |
| Power Sub Big道路沿线 | F22 | -1303 | -1145 | |
| Power Sub Big道路沿线 | H26 | -1078 | -1813 | |
| Power Sub Big道路沿线 | H24 | -980 | -1393 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q2 | 244 | 1723 | |
| Power Sub Big道路沿线 | S3 | 522 | 1611 | |
| Power Sub Big道路沿线 | R4 | 462 | 1393 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G5 | -1108 | 1370 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G4 | -1108 | 1513 | |
| Power Sub Big道路沿线 | H23 | -1002 | -1258 | |
| Power Sub Small道路沿线 | Q2 | 348 | 1798 | |
| Power Sub Small道路沿线 | O3 | 25 | 1682 | |
| Power Sub Small道路沿线 | C6 | -1762 | 1237 | |
| Power Sub Small道路沿线 | S18 | 539 | -604 | |
| Power Sub Small道路沿线 | U21 | 921 | -1093 | |
| Power Sub Small道路沿线 | O15 | 34 | -137 | |
| Power Sub Small道路沿线 | L6 | -502 | 1145 | |
| Power Sub Small道路沿线 | K5 | -517 | 1347 | |
| Power Sub Small道路沿线 | D23 | -1584 | -1289 | |
| Power Sub Small道路沿线 | O8 | 6 | 877 | |
| Power Sub Small道路沿线 | D6 | -1648 | 1132 | |
| Power Sub Small道路沿线 | E8 | -1535 | 872 | |
| Power Sub Small道路沿线 | I18 | -916 | -591 | |
| 超市道路沿线 | F9 | -1300 | 729 | |
| 超市道路沿线 | M7 | -337 | 1041 | |
| 仓库道路沿线 | D5 | -1680 | 1268 | |
| 仓库道路沿线 | G21 | -1215 | -1020 | |
| 安全区安全区 | K8 | -617 | 908 | |
| 复合安全区 | N15 | -84 | -166 | |
| 水井水井 | D14 | -1603 | -42 | |
| 水井水井 | E11 | -1402 | 506 | |
| 水井水井 | H15 | -1072 | -159 | |
| 水井水井 | J10 | -790 | 632 | |
| 水井水井 | G8 | -1154 | 873 | |
| 水井水井 | H12 | -1092 | 230 | |
| 水井水井 | R11 | 405 | 485 | |
| 水井水井 | M15 | -317 | -138 | |
| 水井水井 | C11 | -1764 | 484 | |
| 水井水井 | E19 | -1448 | -784 | |
| 种田建家点建家建议 | H14 | -1076 | -46 | |
| 种田建家点建家建议 | O22 | 2 | -1159 | |
| PvP 建家点建家建议 | N7 | -147 | 1026 | |
| PvP 建家点建家建议 | R5 | 440 | 1319 | |
| PvP 建家点建家建议 | F3 | -1319 | 1612 |
没有符合搜索条件的位置。
地图数据说明
采石场、水井等固定资源点和地标来自地图解析数据,不追踪实时矿石、树木或拾取物刷新。世界坐标以地图中心为原点,+X 向东、+Z 向北。网格按约 146.3 米划分,自定义地图需在游戏内核对位置。地图范围外的坐标保留在表格中,但不在图片外绘制。
Map ID 7332 · 程序化地图 · checked 15 Nov 2026, 16:50 UTC. Base algorithm 1 · calculated 28 Oct 2026, 21:52 UTC. 算法评分是相对参考值,不代表安全概率。
相似服务器
US | Helli's Aimtrain | Facechecks/1v1/Ranked/Hellis
同样位于 US,但人数上限为 175,当前服务器为 50。
144 / 175 人 · North America[US] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
同样位于 US,但人数上限为 152,当前服务器为 50。
145 / 152 人 · North AmericaМосковская Классика для Новичков
同样位于 US,但人数上限为 300,当前服务器为 50。
162 / 300 人 · North AmericaРУССКИЙ ДЛЯ НОВИЧКОВ | WIPE 16.11
同样位于 US,但人数上限为 300,当前服务器为 50。
160 / 300 人 · North America服务器监控数据 · .
