ReRust-DevServer - Whitelisted WIPED 6/11
- 地区
- 欧洲
- 采集倍率
- 1x
- 团队人数
- 8
服务器地址 90.231.47.195:28017
本轮清档
预估清档周期 ~3d 23h
最近报告的清档距上次检查约 240 小时,清档类型未确认。 容量占用 0%。
清档历史
清档历史 (4)
| 日期 | 清档类型 | 来源 |
|---|---|---|
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s |
在线人数
24h 人数历史
有效原始采样 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效样本 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 13 | 27% |
排队人数 · 24 小时
13 个有效样本均未报告排队。采样不代表实际等待时长。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
7d 人数历史
每 60 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 13 | 8% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
30-day pop history
30d 人数历史
每 120 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 86 | 24% |
该统计窗口内,容量在 5–100 之间变化。每条记录均按采样时的容量校验。
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
当前地图
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
选择资源点或点击地图查看坐标。
推荐建家点
算法推荐,请在游戏内确认地形及建造限制。
- · 81 m
- · 695 m
- · 755 m
- · 303 m
- · 463 m
- · 521 m
- · 231 m
- · 727 m
- · 727 m
- · 269 m
- · 469 m
- · 699 m
纪念碑与资源点
| 位置 | 网格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | T17 | 1222 | -1018 | |
| 港口港口 | L19 | 47 | -1331 | |
| 港口港口 | T9 | 1259 | 236 | |
| Arctic Research Base A地标 | J3 | -219 | 1144 | |
| Sphere Tank地标 | J9 | -304 | 302 | |
| Ferry Terminal地标 | S4 | 1088 | 946 | |
| Launch Site地标 | G12 | -710 | -163 | |
| lighthouse地标 | Q3 | 845 | 1196 | |
| lighthouse地标 | S12 | 1162 | -208 | |
| Military Tunnel地标 | H15 | -464 | -725 | |
| Nuclea Missile Silo地标 | F16 | -806 | -901 | |
| Powerplant地标 | H7 | -483 | 581 | |
| Radtown Small地标 | K6 | -112 | 727 | |
| Stables A地标 | Q5 | 807 | 903 | |
| Satellite Dish地标 | J17 | -249 | -1048 | |
| Trainyard地标 | M14 | 245 | -498 | |
| Underwater Lab A地标 | H0 | -586 | 1665 | |
| Water Treatment Plant地标 | M6 | 273 | 664 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | D0 | -1190 | 1997 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | P21 | 675 | -2003 | |
| #2778438472其他 | L16 | 141 | -805 | |
| Fishing Villa A其他 | D15 | -1079 | -723 | |
| Fishing Villag C其他 | R19 | 915 | -1226 | |
| Ice Lake其他 | H5 | -554 | 879 | |
| pond其他 | Q15 | 853 | -683 | |
| pond其他 | R7 | 936 | 601 | |
| Ruin A其他 | P7 | 706 | 468 | |
| Tunnel Entrance其他 | R14 | 990 | -594 | |
| Tunnel Entrance其他 | D17 | -1122 | -963 | |
| Tunnel Entrance其他 | D2 | -1098 | 1275 | |
| Tunnel Entrance其他 | P19 | 624 | -1299 | |
| Tunnel Entrance其他 | P10 | 642 | 63 | |
| Tunnel Entrance其他 | M2 | 231 | 1290 | |
| Tunnel Entrance其他 | E9 | -936 | 168 | |
| Tunnel Entrance其他 | I3 | -441 | 1086 | |
| ziggurat其他 | R11 | 924 | -96 | |
| 高品质金属采石场高品质金属采石场 | F15 | -786 | -616 | |
| 石头采石场石头采石场 | D8 | -1139 | 363 | |
| 硫磺采石场硫磺采石场 | E3 | -938 | 1147 | |
| Gas Station道路沿线 | N18 | 316 | -1080 | |
| Gas Station道路沿线 | R10 | 942 | 93 | |
| Power Sub Big道路沿线 | G7 | -687 | 590 | |
| Power Sub Big道路沿线 | H11 | -552 | -124 | |
| Power Sub Big道路沿线 | R5 | 965 | 868 | |
| Power Sub Big道路沿线 | M17 | 177 | -1048 | |
| Power Sub Big道路沿线 | I16 | -319 | -807 | |
| Power Sub Big道路沿线 | E15 | -1010 | -755 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q17 | 883 | -935 | |
| Power Sub Big道路沿线 | S9 | 1138 | 289 | |
| Power Sub Big道路沿线 | R10 | 1003 | 124 | |
| Power Sub Small道路沿线 | K19 | -69 | -1234 | |
| Power Sub Small道路沿线 | M5 | 171 | 780 | |
| Power Sub Small道路沿线 | E10 | -923 | 45 | |
| Power Sub Small道路沿线 | M13 | 209 | -316 | |
| Power Sub Small道路沿线 | S8 | 1145 | 361 | |
| Power Sub Small道路沿线 | H8 | -467 | 407 | |
| Power Sub Small道路沿线 | I17 | -379 | -1046 | |
| Power Sub Small道路沿线 | S10 | 1130 | 134 | |
| Power Sub Small道路沿线 | M19 | 235 | -1312 | |
| Power Sub Small道路沿线 | K6 | -82 | 616 | |
| Power Sub Small道路沿线 | R4 | 991 | 1022 | |
| Power Sub Small道路沿线 | N14 | 400 | -592 | |
| Supermarket道路沿线 | J11 | -290 | -88 | |
| warehouse道路沿线 | R6 | 988 | 752 | |
| warehouse道路沿线 | Q16 | 905 | -849 | |
| warehouse道路沿线 | G8 | -676 | 399 | |
| compound安全区 | L10 | 3 | 1 | |
| 种田建家点建家建议 | E3 | -1014 | 1118 | |
| 种田建家点建家建议 | F6 | -778 | 652 | |
| PvP 建家点建家建议 | N15 | 381 | -685 | |
| PvP 建家点建家建议 | R9 | 990 | 228 |
没有符合搜索条件的位置。
地图数据说明
采石场、水井等固定资源点和地标来自地图解析数据,不追踪实时矿石、树木或拾取物刷新。世界坐标以地图中心为原点,+X 向东、+Z 向北。网格按约 146.3 米划分,自定义地图需在游戏内核对位置。地图范围外的坐标保留在表格中,但不在图片外绘制。
Map ID 22960 · Custom Map · checked 15 Nov 2026, 22:18 UTC. Base algorithm 1 · calculated 14 Nov 2026, 22:16 UTC. 算法评分是相对参考值,不代表安全概率。
相似服务器
[EU] Rusticated.com - Creative | Bedwars | CREATIVE 4.0 OUT NOW
Also in the same region (Europe), but its player cap is 300 instead of 100.
42 / 300 players · 欧洲RustReborn.gg EU - Bedwars | AimTrain | Creative | Arena | FFA
Also in the same region (Europe), but its player cap is 250 instead of 100.
232 / 250 players · 欧洲[EU] Builders Sanctuary 3.0 Creative | Sandbox | Raid Simulator
Also in the same region (Europe), but its player cap is 999 instead of 100.
47 / 999 players · 欧洲EU | Helli's Aimtrain | Facechecks/1v1/Ranked/Hellis
Also in the same region (Europe), but its player cap is 250 instead of 100.
216 / 250 players · 欧洲Server monitoring data · .
