[EU/RU] RustZone | Vanilla | Weekly
- 地区
- 欧洲
- 采集倍率
- 1x
- 团队人数
- 8
服务器地址 45.137.40.94:28016
本轮清档
预估清档周期 ~2d 7h
最近报告的清档距上次检查约 203 小时,清档类型未确认。 容量占用 0%。
清档历史
清档历史 (4)
| 日期 | 清档类型 | 来源 |
|---|---|---|
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s |
在线人数
过去 7 天内,最活跃的 3 小时时段为 00:00–03:00 UTC,每小时峰值样本平均为 0 人。最安静的时段为 23:00–02:00 UTC,同口径平均为 0 人。
清档回放
各轮清档后的人数变化。显示有数据的最近3轮;缺测处留空。
悬停曲线或使用方向键,对比清档后同一时刻的人数。
| 已记录清档 | 首日记录峰值 | 第2天 | 第3天 |
|---|---|---|---|
| · 清档类型未确认 | 0 (12 次采样) | 0 (47.1h) | 0 (71.1h) |
| · 清档类型未确认 | 1 (12 次采样) | 0 (48.4h) | 0 (72.4h) |
| · 清档类型未确认 | 1 (12 次采样) | 0 (47.8h) | — |
曲线使用统计桶峰值,并非原始采样均值。缺测不补值,遇到下次清档即结束该轮;容量变化未做归一化。
24h 人数历史
有效原始采样 · UTC · –
● 人数 · — 采样均值: 0 · 峰值: 0
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效样本 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
排队人数 · 24 小时
49 个有效样本均未报告排队。采样不代表实际等待时长。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 天在线人数历史
7d 人数历史
每 60 分钟时段的最高人数 · UTC · –
● 人数 · — 采样均值: 0 · 峰值: 0
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 169 | 100% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
30 天在线人数历史
30d 人数历史
每 120 分钟时段的最高人数 · UTC · –
● 人数 · — 采样均值: 0 · 峰值: 2
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 185 | 51% |
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
当前地图
地图图像不可用。下方坐标仍可读取。
选择资源点或点击地图查看坐标。
推荐建家点
算法推荐,请在游戏内确认地形及建造限制。
- · 778 m
- · 839 m
- · 910 m
- · 402 m
- · 437 m
- · 548 m
- · 318 m
- · 346 m
- · 450 m
- · 293 m
- · 583 m
- · 710 m
纪念碑与资源点
| 位置 | 网格 | |
|---|---|---|
| 洞穴 | N8 | |
| 洞穴 | W6 | |
| 洞穴 | G9 | |
| 洞穴 | W21 | |
| 洞穴 | D23 | |
| 洞穴 | M20 | |
| 洞穴 | N14 | |
| 洞穴 | G15 | |
| 洞穴 | T16 | |
| 巨型挖掘机 | L7 | |
| 渔村 | D11 | |
| 港口 | J3 | |
| 港口 | N25 | |
| 北极研究基地 A (地标) | V21 | |
| 球形储罐 (地标) | O18 | |
| 渡轮码头 (地标) | E5 | |
| Junkyard (地标) | G3 | |
| Launch Site (地标) | R19 | |
| 灯塔 (地标) | E20 | |
| 灯塔 (地标) | E3 | |
| 军事隧道 (地标) | J19 | |
| 核导弹发射井 (地标) | Y9 | |
| 发电厂 (地标) | R13 | |
| Radtown Small (地标) | N23 | |
| radtown (地标) | K15 | |
| 马厩 B (地标) | K9 | |
| 马厩 A (地标) | F7 | |
| 卫星天线 (地标) | I22 | |
| 沼泽 C (地标) | G5 | |
| 沼泽 A (地标) | N13 | |
| 沼泽 B (地标) | W17 | |
| 列车场站 (地标) | H13 | |
| 水下实验室 A (地标) | G0 | |
| 水处理厂 (地标) | M17 | |
| 石油钻井平台 | X26 | |
| 石油钻井平台 | AA9 | |
| #2778438472 (其他) | P6 | |
| #287240458 (其他) | R7 | |
| 公寓楼群 (其他) | G20 | |
| 钓鱼别墅 A (其他) | V2 | |
| 钓鱼村 C (其他) | G22 | |
| Ice Lake (其他) | N19 | |
| Ice Lake (其他) | U20 | |
| Ice Lake (其他) | K20 | |
| 湖泊 A (其他) | T12 | |
| 池塘 (其他) | I8 | |
| 池塘 (其他) | E18 | |
| 废墟 B (其他) | F13 | |
| 废墟 D (其他) | D9 | |
| 废墟 E (其他) | I11 | |
| 隧道入口 (其他) | G8 | |
| 隧道入口 (其他) | N6 | |
| 隧道入口 (其他) | C16 | |
| 隧道入口 (其他) | N20 | |
| 隧道入口 (其他) | S16 | |
| 隧道入口 (其他) | U7 | |
| 隧道入口 (其他) | Y22 | |
| 隧道入口 (其他) | I23 | |
| 金字塔神庙 (其他) | F16 | |
| 高品质金属采石场 | X4 | |
| 石头采石场 | X13 | |
| 硫磺采石场 | W23 | |
| 加油站 (道路沿线) | F18 | |
| 加油站 (道路沿线) | U10 | |
| 加油站 (道路沿线) | I5 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | C12 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | V9 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | L11 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | N15 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | P23 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | S20 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | X8 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | I22 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | F20 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | F21 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | F19 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | I20 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | G19 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | V3 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | T6 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | N15 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | L15 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | L15 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | E13 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | S19 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | S17 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | H2 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | I4 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | E5 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | F6 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | G19 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | H18 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | S13 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | G18 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | I3 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | I5 | |
| Power Sub Big (道路沿线) | J5 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | Q21 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | F19 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | I13 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | I18 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | H3 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | R21 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | N22 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | M10 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | G20 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | Q12 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | G13 | |
| Power Sub Small (道路沿线) | E6 | |
| 超市 (道路沿线) | M24 | |
| 超市 (道路沿线) | R15 | |
| 超市 (道路沿线) | R5 | |
| 仓库 (道路沿线) | P20 | |
| 仓库 (道路沿线) | E6 | |
| 安全区 | P15 | |
| 复合 (安全区) | M10 | |
| 水井 | F11 | |
| 水井 | H8 | |
| 水井 | S14 | |
| 水井 | S10 | |
| 水井 | E7 | |
| 水井 | J11 | |
| 水井 | E9 | |
| 水井 | C15 | |
| 水井 | F14 | |
| 水井 | C9 | |
| 水井 | D12 | |
| 水井 | G17 | |
| 种田建家点 (建家建议) | T8 | |
| 种田建家点 (建家建议) | F10 | |
| PvP 建家点 (建家建议) | T19 | |
| PvP 建家点 (建家建议) | L3 |
没有符合搜索条件的位置。
地图数据说明
Static resource sites (such as quarries and wells) and landmarks come from parsed map data. Live ore, tree and collectible spawns are not tracked. Grid positions use nominal 146.3 m cells; custom-map alignment should be checked in game. Off-map coordinates remain in the table but are not placed outside the image.
Map ID 24327 · 程序化地图 · checked 17 Nov 2026, 00:34 UTC. Base algorithm 1 · calculated 17 Nov 2026, 00:34 UTC. 算法评分是相对参考值,不代表安全概率。
服务器介绍
[EU/RU] RustZone | Classic Vanilla Weekly Wipes | No Pay-to-Win Pure Vanilla Rust experience for EU & RU players. Good ping for Europe and Russia. Discord: https://discord.gg/uycgthnky5
相似服务器
[EU] Rusticated.com - Creative | Bedwars | CREATIVE 4.0 OUT NOW
Also in the same region (Europe), but its player cap is 300 instead of 200.
56 / 300 人 · EuropeRustVikings | Solo/Duo | Mondays | FULLWIPE 16/11 17:00CET
同样位于 NL,但人数上限为 400,当前服务器为 200。
65 / 400 人 · EuropeEU | Helli's Aimtrain | Facechecks/1v1/Ranked/Hellis
Also in the same region (Europe), but its player cap is 350 instead of 200.
306 / 350 人 · EuropeRustReborn.gg EU - Bedwars | AimTrain | Creative | Arena | FFA
Also in the same region (Europe), but its player cap is 300 instead of 200.
286 / 300 人 · Europe服务器监控数据 · .
![[EU/RU] RustZone | Vanilla | Weekly 的地图](https://rustatlas.org/media/maps/35/352f73d827e798ff2ae4496c97e728e91a5a2207f4434dfb9c9f2bd205df037f.r4.png)