WARBANDITS.GG 3X |Solo/Duo/Trio|LootX3| JUST FULLWIPED

- 地区
- 北美洲
- 采集倍率
- 1x
- 团队人数
- 3
所属社区:WarBandits
- WARBANDITS.GG SEA 2X |Solo/Duo/Trio|X2 JUST FULLWIPED · 1 / 100 players
- WARBANDITS.GG SEA 3X |Solo/Duo/Trio/Quad|LootX3| JUST WIPED · 2 / 100 players
- WARBANDITS.GG SEA 3X |Solo/Duo/Trio|LootX3| JUST WIPED · 1 / 100 players
- WARBANDITS.GG AU 3X |Solo/Duo/Trio/Quad/Max5|x3 JUST WIPED · 1 / 100 players
- WARBANDITS.GG AU 2X |Solo/Duo/Trio|X2 JUST WIPED · 0 / 100 players
- WARBANDITS.GG AU 2X Monthly |Solo/Duo/Trio/Quad|Shared BPs| · 4 / 100 players
- WARBANDITS.GG AU 5X No BPs |Loot++|PvP|MyMini|Shop|X5 JUST WIPE · 3 / 100 players
- WARBANDITS.GG AU 3X |Solo/Duo|LootX3| JUST WIPED · 7 / 200 players
服务器地址 168.100.162.200:28015
本轮清档
预估清档周期 ~5d 21h
最近报告的清档距上次检查约 3 小时,清档类型未确认。 容量占用 100%。 50 players in queue.
清档预估与历史
| 来源 | 清档类型 | 计划/日期 |
|---|---|---|
| 预估 | 清档类型未确认 |
清档历史 (28)
| 日期 | 清档类型 | 来源 |
|---|---|---|
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | a2s | |
| 类型未确认 | backfill |
在线人数
过去 7 天内,最活跃的 3 小时时段为 22:00–01:00 UTC,每小时峰值样本平均为 490 人。最安静的时段为 13:00–16:00 UTC,同口径平均为 156 人。
24h 人数历史
有效原始采样 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效样本 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 139 | 798 | 0 | 49 | 100% |
该统计窗口内,容量在 200–800 之间变化。每条记录均按采样时的容量校验。
Queue · 24h · peak 31
记录到的最高排队人数为 31 人。49 个有效样本中有 2 个报告排队。采样不代表实际等待时长。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 844 | 896 | |
| 891 | 893 | 892 | 820 | 710 | 638 | 536 | 497 | 420 | 386 | 312 | 277 | 251 | 267 | 269 | 282 | 307 | 323 | 355 | 378 | 387 | 387 | 476 | 498 | |
| 499 | 538 | 534 | 500 | 464 | 407 | 379 | 337 | 282 | 248 | 230 | 181 | 166 | 164 | 157 | 159 | 169 | 185 | 225 | 225 | 206 | 201 | 233 | 219 | |
| 228 | 240 | 228 | 209 | 201 | 190 | 162 | 146 | 100 | 90 | 60 | 56 | 45 | 46 | 54 | 55 | 64 | 74 | 79 | 390 | 709 | 795 | 848 | 842 | |
| 848 | 845 | 847 | 822 | 738 | 679 | 620 | 538 | 476 | 396 | 347 | 336 | 306 | 268 | 280 | 274 | 307 | 310 | 358 | 385 | 381 | 434 | 494 | 497 | |
| 548 | 547 | 546 | 546 | 538 | 503 | 438 | 390 | 318 | 293 | 254 | 204 | 210 | 197 | 226 | 219 | 221 | 264 | 266 | 271 | 277 | 277 | 269 | 258 | |
| 246 | 243 | 252 | 240 | 232 | 210 | 197 | 169 | 153 | 130 | 107 | 96 | 90 | 92 | 79 | 92 | 84 | 99 | 109 | 116 | 110 | 122 | 122 | 118 | |
| 121 | 99 | 92 | 90 | 97 | 79 | 88 | 85 | 63 | 46 | 42 | 39 | 39 | 42 | 31 | 26 | 32 | 45 | 64 | 442 | 695 | 771 | 798 | — |
7-day pop history
7d 人数历史
每 60 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 315 | 896 | 26 | 169 | 100% |
该统计窗口内,容量在 200–900 之间变化。每条记录均按采样时的容量校验。
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
30-day pop history
30d 人数历史
每 120 分钟时段的最高人数 · UTC · –
将鼠标移到曲线上或点击,查看对应采样。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效区间 | 覆盖率 |
|---|---|---|---|---|
| 340 | 896 | 31 | 225 | 62% |
该统计窗口内,容量在 200–900 之间变化。每条记录均按采样时的容量校验。
平均值和最低值基于各时段的峰值,并非原始人数采样的平均值或真实最低值。接口分别汇总人数与容量,无法精确配对时段内的记录。
当前地图
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
选择资源点或点击地图查看坐标。
推荐建家点
算法推荐,请在游戏内确认地形及建造限制。
- · 564 m
- · 693 m
- · 698 m
- · 390 m
- · 499 m
- · 631 m
- · 285 m
- · 413 m
- · 422 m
- · 397 m
- · 440 m
- · 727 m
纪念碑与资源点
| 位置 | 网格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | Q14 | 305 | 0 | |
| 洞穴洞穴 | U19 | 912 | -707 | |
| 洞穴洞穴 | J2 | -733 | 1688 | |
| 洞穴洞穴 | I24 | -928 | -1517 | |
| 洞穴洞穴 | X5 | 1357 | 1279 | |
| 洞穴洞穴 | I8 | -874 | 888 | |
| 洞穴洞穴 | K15 | -567 | -128 | |
| 洞穴洞穴 | Y15 | 1497 | -106 | |
| 洞穴洞穴 | Q25 | 302 | -1677 | |
| 巨型挖掘机巨型挖掘机 | V9 | 1067 | 734 | |
| 渔村渔村 | AA4 | 1747 | 1394 | |
| 港口港口 | E2 | -1473 | 1758 | |
| 港口港口 | P1 | 198 | 1870 | |
| Airfield地标 | F11 | -1263 | 497 | |
| Arctic Research Base A地标 | N22 | -194 | -1243 | |
| Sphere Tank地标 | S3 | 620 | 1577 | |
| Ferry Terminal地标 | AA11 | 1765 | 464 | |
| Junkyard地标 | F6 | -1350 | 1140 | |
| Launch Site地标 | E18 | -1399 | -637 | |
| lighthouse地标 | X2 | 1271 | 1705 | |
| lighthouse地标 | B5 | -1834 | 1357 | |
| Military Tunnel地标 | V16 | 1036 | -312 | |
| Nuclea Missile Silo地标 | Z23 | 1621 | -1389 | |
| Powerplant地标 | I4 | -924 | 1482 | |
| radtown地标 | Q15 | 343 | -189 | |
| Radtown Small地标 | L8 | -435 | 837 | |
| Stables B地标 | Q19 | 333 | -697 | |
| Satellite Dish地标 | D23 | -1580 | -1379 | |
| Trainyard地标 | K16 | -647 | -275 | |
| Underwater Lab C地标 | AC28 | 2066 | -2027 | |
| Underwater Lab B地标 | E28 | -1526 | -2061 | |
| Underwater Lab A地标 | V0 | 964 | 2114 | |
| Water Treatment Plant地标 | U23 | 830 | -1327 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | A18 | -2425 | -651 | |
| 石油钻井平台石油钻井平台 | X28 | 1333 | -2427 | |
| Apartment Complex其他 | Z7 | 1626 | 1049 | |
| Fishing Villa A其他 | AB20 | 1842 | -881 | |
| Fishing Villag C其他 | C7 | -1741 | 1055 | |
| Ice Lake其他 | F14 | -1349 | 23 | |
| Ice Lake其他 | D21 | -1669 | -1092 | |
| Ice Lake其他 | J22 | -754 | -1128 | |
| Militray Base C其他 | R11 | 413 | 436 | |
| pond其他 | P5 | 96 | 1262 | |
| pond其他 | K3 | -610 | 1671 | |
| Ruin A其他 | O7 | -53 | 1009 | |
| Ruin B其他 | O3 | -17 | 1574 | |
| Ruin C其他 | J6 | -671 | 1144 | |
| Tunnel Entrance其他 | Z3 | 1593 | 1551 | |
| Tunnel Entrance其他 | D6 | -1575 | 1155 | |
| Tunnel Entrance其他 | I25 | -888 | -1632 | |
| Tunnel Entrance其他 | P10 | 90 | 546 | |
| Tunnel Entrance其他 | F15 | -1377 | -216 | |
| Tunnel Entrance其他 | Q21 | 303 | -975 | |
| Tunnel Entrance其他 | X13 | 1320 | 144 | |
| Tunnel Entrance其他 | Z21 | 1659 | -1083 | |
| ziggurat其他 | T7 | 721 | 1033 | |
| 高品质金属采石场高品质金属采石场 | Z20 | 1596 | -826 | |
| 石头采石场石头采石场 | J18 | -765 | -555 | |
| 硫磺采石场硫磺采石场 | R26 | 465 | -1818 | |
| Gas Station道路沿线 | E13 | -1500 | 170 | |
| Gas Station道路沿线 | G20 | -1204 | -926 | |
| Gas Station道路沿线 | N20 | -151 | -859 | |
| Power Sub Big道路沿线 | P2 | 154 | 1753 | |
| Power Sub Big道路沿线 | M8 | -304 | 837 | |
| Power Sub Big道路沿线 | J4 | -770 | 1408 | |
| Power Sub Big道路沿线 | AA20 | 1768 | -875 | |
| Power Sub Big道路沿线 | V21 | 1063 | -1032 | |
| Power Sub Big道路沿线 | N20 | -86 | -845 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q6 | 289 | 1235 | |
| Power Sub Big道路沿线 | AA6 | 1686 | 1153 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Z5 | 1678 | 1348 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Y9 | 1430 | 710 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Z11 | 1611 | 417 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Y21 | 1400 | -987 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Y12 | 1483 | 252 | |
| Power Sub Big道路沿线 | D7 | -1633 | 1047 | |
| Power Sub Big道路沿线 | AA23 | 1723 | -1385 | |
| Power Sub Big道路沿线 | K7 | -522 | 1047 | |
| Power Sub Big道路沿线 | F7 | -1378 | 965 | |
| Power Sub Big道路沿线 | F9 | -1333 | 710 | |
| Power Sub Big道路沿线 | D23 | -1543 | -1280 | |
| Power Sub Big道路沿线 | E3 | -1423 | 1611 | |
| Power Sub Big道路沿线 | F20 | -1273 | -950 | |
| Power Sub Big道路沿线 | I5 | -867 | 1348 | |
| Power Sub Big道路沿线 | T24 | 672 | -1445 | |
| Power Sub Big道路沿线 | T22 | 665 | -1175 | |
| Power Sub Big道路沿线 | P14 | 131 | -49 | |
| Power Sub Big道路沿线 | P16 | 199 | -282 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q16 | 237 | -304 | |
| Power Sub Big道路沿线 | P18 | 131 | -657 | |
| Power Sub Big道路沿线 | Q19 | 259 | -695 | |
| Power Sub Small道路沿线 | H5 | -1010 | 1324 | |
| Power Sub Small道路沿线 | D20 | -1653 | -863 | |
| Power Sub Small道路沿线 | L7 | -464 | 965 | |
| Power Sub Small道路沿线 | U16 | 892 | -333 | |
| Power Sub Small道路沿线 | L17 | -492 | -375 | |
| Power Sub Small道路沿线 | F11 | -1326 | 378 | |
| Power Sub Small道路沿线 | I3 | -927 | 1655 | |
| Power Sub Small道路沿线 | E3 | -1484 | 1587 | |
| Power Sub Small道路沿线 | Y6 | 1453 | 1135 | |
| Power Sub Small道路沿线 | U24 | 840 | -1528 | |
| Power Sub Small道路沿线 | P2 | 79 | 1741 | |
| Power Sub Small道路沿线 | N14 | -105 | 69 | |
| Power Sub Small道路沿线 | J16 | -787 | -249 | |
| Power Sub Small道路沿线 | Q2 | 320 | 1799 | |
| Power Sub Small道路沿线 | T4 | 701 | 1471 | |
| Power Sub Small道路沿线 | V23 | 1004 | -1385 | |
| Power Sub Small道路沿线 | F7 | -1250 | 1036 | |
| Power Sub Small道路沿线 | AA7 | 1695 | 972 | |
| Power Sub Small道路沿线 | Z10 | 1673 | 559 | |
| Power Sub Small道路沿线 | E23 | -1426 | -1330 | |
| Power Sub Small道路沿线 | F2 | -1329 | 1701 | |
| Power Sub Small道路沿线 | H3 | -1066 | 1565 | |
| Power Sub Small道路沿线 | G9 | -1177 | 688 | |
| Supermarket道路沿线 | Y10 | 1414 | 618 | |
| Supermarket道路沿线 | I17 | -896 | -394 | |
| Supermarket道路沿线 | H7 | -1084 | 1072 | |
| warehouse道路沿线 | R23 | 380 | -1269 | |
| warehouse道路沿线 | V20 | 1056 | -870 | |
| warehouse道路沿线 | I2 | -843 | 1765 | |
| compound安全区 | O14 | 1 | 4 | |
| 水井水井 | S16 | 604 | -349 | |
| 水井水井 | L16 | -404 | -286 | |
| 水井水井 | L2 | -480 | 1778 | |
| 水井水井 | K11 | -634 | 386 | |
| 水井水井 | M7 | -274 | 998 | |
| 水井水井 | P3 | 179 | 1633 | |
| 水井水井 | R7 | 448 | 984 | |
| 水井水井 | Q5 | 355 | 1330 | |
| 水井水井 | P8 | 96 | 934 | |
| 水井水井 | N5 | -184 | 1354 | |
| 水井水井 | T4 | 693 | 1421 | |
| 水井水井 | I5 | -806 | 1261 | |
| Farm base spot建家建议 | M4 | -231 | 1504 | |
| PvP base spot建家建议 | R23 | 440 | -1319 | |
| PvP base spot建家建议 | H17 | -1026 | -440 | |
| PvP base spot建家建议 | F21 | -1319 | -1026 |
没有符合搜索条件的位置。
地图数据说明
采石场、水井等固定资源点和地标来自地图解析数据,不追踪实时矿石、树木或拾取物刷新。世界坐标以地图中心为原点,+X 向东、+Z 向北。网格按约 146.3 米划分,自定义地图需在游戏内核对位置。地图范围外的坐标保留在表格中,但不在图片外绘制。
Map ID 23281 · Wiped 21 Minutes ago · checked 15 Nov 2026, 19:21 UTC. Base algorithm 1 · calculated 15 Nov 2026, 19:21 UTC. 算法评分是相对参考值,不代表安全概率。
服务器介绍
Welcome to WarBandits.gg 3x Solo/Duo/Trio! On our servers we provide the best Rust gameplay. We run multiple balanced plugins to improve the quality of the game. Our servers also run on the best Network & Hardware possible to improve your ingame experience on our servers! - 3x Gather Rates - 3x Crafting Speed - 3x Components and Scrap - Recyclers at additional monuments - Custom High Performance Maps - Extended Workbench range - Tier 1 BPs unlocked - Long Days & Short Nights - Group Limit: 3 - Active Staff - Fast Smelt Make sure to join our discord server before playing by pressing the view webpage button or by visiting the link warbandits.gg/discord
相似服务器
WARBANDITS.GG 2X |Solo/Duo/Trio|X2 JUST FULLWIPED
同样位于 US,但人数上限为 675,当前服务器为 800。
635 / 675 players · 北美洲ProjectNova.gg Mars|3X|Solo/Duo/Trio|X3 JUST WIPED 11/13
同样位于 US,但人数上限为 50,当前服务器为 800。
32 / 50 players · 北美洲WARBANDITS.GG 5X |Solo/Duo/Trio|Loot+|TP|Kits|x5 JUST WIPED
同样位于 US,但人数上限为 100,当前服务器为 800。
9 / 100 players · 北美洲RustLands Biweekly | Solo/Duo/Trio | No BP Wipe
同样位于 US,但人数上限为 200,当前服务器为 800。
4 / 200 players · 北美洲Server monitoring data · .
