[LATAM] Survival UwU | Solo Only| NOOB
![[LATAM] Survival UwU | Solo Only| NOOB server banner](http://tupagina.com/tuicono.jpg)
- 地區
- 其他
- 採集倍率
- 1x
- 隊伍人數
- 8
伺服器位址 144.22.33.146:28014
本輪清檔
預估清檔週期 ~9d 3h
最近回報的清檔距上次檢查約 65 小時,清檔類型未確認。 容量使用 0%。
清檔預估與紀錄
| 來源 | 清檔類型 | 計畫/日期 |
|---|---|---|
| 預估 | 清檔類型未確認 |
清檔紀錄 (15)
| 日期 | 清檔類型 | 來源 |
|---|---|---|
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | backfill |
線上人數
過去 7 天內,最活躍的 3 小時時段為 00:00–03:00 UTC,每小時峰值樣本平均為 0 人。最安靜的時段為 23:00–02:00 UTC,同口徑平均為 0 人。
24h 人數歷史
有效原始取樣 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效樣本 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 49 | 100% |
排隊人數 · 24 小時
49 個有效樣本均未回報排隊。取樣不代表實際等待時間。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
7d 人數歷史
每 60 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 169 | 100% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
30-day pop history
30d 人數歷史
每 120 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 221 | 61% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
目前地圖
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
選擇資源點或點擊地圖查看座標。
建家地點建議
演算法建議,請在遊戲內確認地形及建造限制。
- · 386 m
- · 403 m
- · 485 m
- · 220 m
- · 287 m
- · 437 m
- · 295 m
- · 475 m
- · 491 m
- · 428 m
- · 432 m
- · 491 m
紀念碑與資源點
| 位置 | 網格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | O3 | 861 | 891 | |
| 洞穴洞穴 | C3 | -979 | 781 | |
| 洞穴洞穴 | L13 | 341 | -676 | |
| 洞穴洞穴 | E12 | -634 | -481 | |
| 洞穴洞穴 | M8 | 549 | 83 | |
| 洞穴洞穴 | I2 | -78 | 935 | |
| 漁村漁村 | C5 | -901 | 471 | |
| 港口港口 | P9 | 977 | -13 | |
| 港口港口 | J1 | 20 | 1172 | |
| Sphere Tank地標 | M6 | 477 | 405 | |
| Ferry Terminal地標 | C8 | -1030 | 14 | |
| Junkyard地標 | E4 | -621 | 661 | |
| lighthouse地標 | B4 | -1135 | 668 | |
| lighthouse地標 | N1 | 683 | 1122 | |
| Nuclea Missile Silo地標 | G14 | -424 | -870 | |
| Powerplant地標 | I12 | -108 | -543 | |
| Radtown Small地標 | D8 | -782 | 82 | |
| Stables B地標 | J12 | 101 | -559 | |
| Satellite Dish地標 | G5 | -345 | 485 | |
| Underwater Lab C地標 | A0 | -1301 | 1240 | |
| Water Treatment Plant地標 | J5 | 32 | 473 | |
| 石油鑽井平台石油鑽井平台 | R17 | 1488 | -1674 | |
| 石油鑽井平台石油鑽井平台 | A17 | -1217 | -1671 | |
| #63296637其他 | C13 | -936 | -702 | |
| Fishing Villa A其他 | M15 | 484 | -942 | |
| Fishing Villag C其他 | E2 | -694 | 999 | |
| Ice Lake其他 | L12 | 397 | -551 | |
| pond其他 | I2 | -147 | 992 | |
| pond其他 | M3 | 521 | 765 | |
| Ruin A其他 | K2 | 259 | 1034 | |
| Ruin E其他 | G4 | -308 | 698 | |
| Tunnel Entrance其他 | N4 | 639 | 624 | |
| Tunnel Entrance其他 | K10 | 153 | -165 | |
| Tunnel Entrance其他 | N12 | 684 | -588 | |
| Tunnel Entrance其他 | K15 | 246 | -993 | |
| Tunnel Entrance其他 | F9 | -480 | -24 | |
| Tunnel Entrance其他 | C14 | -1032 | -897 | |
| Tunnel Entrance其他 | F3 | -507 | 888 | |
| 高品質金屬採石場高品質金屬採石場 | D12 | -770 | -525 | |
| 石頭採石場石頭採石場 | I15 | -128 | -908 | |
| 硫磺採石場硫磺採石場 | L11 | 439 | -363 | |
| Power Sub Big道路沿線 | E3 | -679 | 896 | |
| Power Sub Big道路沿線 | F14 | -461 | -776 | |
| Power Sub Big道路沿線 | H11 | -154 | -379 | |
| Power Sub Big道路沿線 | I11 | -4 | -446 | |
| Power Sub Big道路沿線 | O8 | 814 | 41 | |
| Power Sub Big道路沿線 | O8 | 821 | 86 | |
| Power Sub Big道路沿線 | J4 | 131 | 694 | |
| Power Sub Big道路沿線 | I1 | -4 | 1054 | |
| Power Sub Big道路沿線 | F2 | -581 | 926 | |
| Power Sub Big道路沿線 | E4 | -739 | 739 | |
| Power Sub Big道路沿線 | C8 | -979 | 124 | |
| Power Sub Big道路沿線 | D6 | -814 | 409 | |
| Power Sub Small道路沿線 | P10 | 918 | -168 | |
| Power Sub Small道路沿線 | J7 | 18 | 262 | |
| Power Sub Small道路沿線 | E5 | -703 | 543 | |
| Power Sub Small道路沿線 | F3 | -593 | 777 | |
| Power Sub Small道路沿線 | J2 | 35 | 1010 | |
| Power Sub Small道路沿線 | D7 | -855 | 192 | |
| Power Sub Small道路沿線 | H13 | -245 | -656 | |
| Power Sub Small道路沿線 | I1 | -144 | 1137 | |
| Power Sub Small道路沿線 | I13 | -126 | -697 | |
| Power Sub Small道路沿線 | K6 | 164 | 395 | |
| Power Sub Small道路沿線 | J12 | 14 | -503 | |
| Supermarket道路沿線 | J3 | 47 | 892 | |
| warehouse道路沿線 | K8 | 277 | 115 | |
| 安全區安全區 | I8 | -92 | 15 | |
| 水井水井 | K11 | 256 | -381 | |
| 水井水井 | G3 | -447 | 769 | |
| 水井水井 | I4 | -135 | 633 | |
| 水井水井 | K3 | 190 | 840 | |
| 種田建家點建家建議 | F10 | -524 | -205 | |
| PvP 建家點建家建議 | F13 | -525 | -675 | |
| PvP 建家點建家建議 | L9 | 375 | -75 | |
| PvP 建家點建家建議 | L3 | 375 | 825 |
沒有符合搜尋條件的位置。
地圖資料說明
採石場、水井等固定資源點和地標來自地圖解析資料,不追蹤即時礦石、樹木或拾取物刷新。世界座標以地圖中心為原點,+X 向東、+Z 向北。網格按約 146.3 公尺劃分,自訂地圖需在遊戲內核對位置。地圖範圍外的座標保留在表格中,但不在圖片外繪製。
Map ID 22508 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 15:43 UTC. Base algorithm 1 · calculated 13 Nov 2026, 22:27 UTC. 演算法評分是相對參考值,不代表安全機率。
伺服器介紹
BIENVENIDOS A SURVIVAL UwU Wipes (Viernes) Fullwipes Monthly Solo Only Noches más cortas Para entrar al DISCORD presionar el boton SITIO WEB EXTERNO Avisos de wipes, votación de mapas y reportes
相似伺服器
Japan Beginner Server - BPwipe 11/13 [JP/KR/SEA|初心者]
81 / 200 players · 亞洲Rusty Moose |EU Mondays|
88 / 250 players · 歐洲777 RUST /ДЛЯ НОВИЧКОВ /ПИТЕРСКИЙ 16.11
178 / 550 players · RURustoria.co - EU Main
123 / 250 players · 歐洲Server monitoring data · .
![Map of [LATAM] Survival UwU | Solo Only| NOOB](https://rustseek.com/media/maps/4c/4cabed4cd1e13a6d63e35af1fe6b294be83efc0824504291234763a6f090d1f7.r4.png)