Rust Survive|Hardcore|50% Upkeep

- 地區
- 歐洲
- 採集倍率
- 1x
- 隊伍人數
- 未知
伺服器位址 94.130.131.25:28017
本輪清檔
預估清檔週期 ~31d 12h
最近回報的清檔距上次檢查約 254 小時,清檔類型未確認。 容量使用 0%。
清檔預估與紀錄
| 來源 | 清檔類型 | 計畫/日期 |
|---|---|---|
| 預估 | 清檔類型未確認 |
清檔紀錄 (5)
| 日期 | 清檔類型 | 來源 |
|---|---|---|
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | backfill |
線上人數
過去 7 天內,最活躍的 3 小時時段為 00:00–03:00 UTC,每小時峰值樣本平均為 1 人。最安靜的時段為 03:00–06:00 UTC,同口徑平均為 0 人。
24h 人數歷史
有效原始取樣 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效樣本 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 49 | 100% |
排隊人數 · 24 小時
49 個有效樣本均未回報排隊。取樣不代表實際等待時間。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
7d 人數歷史
每 60 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 169 | 100% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
30-day pop history
30d 人數歷史
每 120 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 204 | 57% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
目前地圖
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
選擇資源點或點擊地圖查看座標。
建家地點建議
演算法建議,請在遊戲內確認地形及建造限制。
- · 491 m
- · 662 m
- · 711 m
- · 301 m
- · 564 m
- · 791 m
- · 218 m
- · 294 m
- · 436 m
- · 247 m
- · 289 m
- · 568 m
- · 262 m
- · 268 m
- · 386 m
紀念碑與資源點
| 位置 | 網格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | N12 | -133 | 269 | |
| 洞穴洞穴 | F6 | -1270 | 1203 | |
| 洞穴洞穴 | L16 | -432 | -277 | |
| 洞穴洞穴 | S7 | 529 | 1085 | |
| 洞穴洞穴 | AA5 | 1736 | 1338 | |
| 洞穴洞穴 | P20 | 171 | -819 | |
| 洞穴洞穴 | G14 | -1137 | 14 | |
| 洞穴洞穴 | X22 | 1306 | -1215 | |
| 巨型挖掘機巨型挖掘機 | N6 | -160 | 1100 | |
| 漁村漁村 | H2 | -1047 | 1712 | |
| 港口港口 | C9 | -1744 | 763 | |
| 港口港口 | M2 | -359 | 1716 | |
| Airfield地標 | L22 | -477 | -1227 | |
| Arctic Research Base A地標 | X20 | 1371 | -917 | |
| Sphere Tank地標 | P15 | 87 | -112 | |
| Ferry Terminal地標 | G25 | -1171 | -1558 | |
| Junkyard地標 | P17 | 99 | -380 | |
| Launch Site地標 | W9 | 1180 | 800 | |
| lighthouse地標 | H23 | -963 | -1361 | |
| lighthouse地標 | D4 | -1548 | 1457 | |
| Military Tunnel地標 | V11 | 1060 | 400 | |
| Nuclea Missile Silo地標 | Z8 | 1663 | 817 | |
| Powerplant地標 | T20 | 766 | -806 | |
| Radtown Small地標 | Q24 | 319 | -1535 | |
| radtown地標 | O14 | -13 | 42 | |
| Stables B地標 | N10 | -90 | 579 | |
| Stables A地標 | H21 | -1004 | -1044 | |
| Satellite Dish地標 | K6 | -571 | 1235 | |
| Swamp C地標 | E6 | -1485 | 1203 | |
| Swamp A地標 | G22 | -1237 | -1244 | |
| Swamp B地標 | Y16 | 1529 | -297 | |
| Trainyard地標 | N18 | -191 | -514 | |
| Underwater Lab A地標 | J28 | -716 | -2073 | |
| Water Treatment Plant地標 | L14 | -432 | 64 | |
| 石油鑽井平台石油鑽井平台 | Q0 | 355 | 2448 | |
| 石油鑽井平台石油鑽井平台 | AC20 | 2462 | -875 | |
| #287240458其他 | Q6 | 247 | 1164 | |
| #2909070250其他 | R14 | 466 | 28 | |
| Apartment Complex其他 | H5 | -1012 | 1308 | |
| Fishing Villa A其他 | AA15 | 1829 | -205 | |
| Fishing Villag C其他 | D22 | -1586 | -1210 | |
| Ice Lake其他 | X21 | 1272 | -1080 | |
| Ice Lake其他 | U25 | 928 | -1598 | |
| Ice Lake其他 | N22 | -161 | -1167 | |
| Military Base A其他 | K8 | -555 | 860 | |
| pond其他 | D18 | -1583 | -524 | |
| pond其他 | G8 | -1168 | 816 | |
| Ruin A其他 | F19 | -1264 | -740 | |
| Ruin C其他 | F9 | -1336 | 728 | |
| Ruin D其他 | C16 | -1713 | -267 | |
| Ruin E其他 | H15 | -1056 | -210 | |
| Tunnel Entrance其他 | P25 | 105 | -1635 | |
| Tunnel Entrance其他 | Z22 | 1542 | -1170 | |
| Tunnel Entrance其他 | H8 | -1020 | 864 | |
| Tunnel Entrance其他 | Q15 | 222 | -192 | |
| Tunnel Entrance其他 | E21 | -1461 | -1062 | |
| Tunnel Entrance其他 | U2 | 822 | 1722 | |
| Tunnel Entrance其他 | Z12 | 1668 | 300 | |
| Tunnel Entrance其他 | I15 | -852 | -192 | |
| ziggurat其他 | G11 | -1112 | 370 | |
| 高品質金屬採石場高品質金屬採石場 | X13 | 1276 | 176 | |
| 石頭採石場石頭採石場 | Z21 | 1619 | -1029 | |
| 硫磺採石場硫磺採石場 | Z4 | 1590 | 1517 | |
| Gas Station道路沿線 | S6 | 620 | 1171 | |
| Gas Station道路沿線 | H6 | -975 | 1137 | |
| Gas Station道路沿線 | F15 | -1248 | -166 | |
| Power Sub Big道路沿線 | G21 | -1168 | -1055 | |
| Power Sub Big道路沿線 | I6 | -920 | 1243 | |
| Power Sub Big道路沿線 | AA15 | 1701 | -184 | |
| Power Sub Big道路沿線 | V20 | 1047 | -860 | |
| Power Sub Big道路沿線 | Z9 | 1611 | 702 | |
| Power Sub Big道路沿線 | V8 | 1078 | 920 | |
| Power Sub Big道路沿線 | L3 | -492 | 1656 | |
| Power Sub Big道路沿線 | O7 | 11 | 1032 | |
| Power Sub Big道路沿線 | S6 | 619 | 1100 | |
| Power Sub Big道路沿線 | S6 | 559 | 1190 | |
| Power Sub Big道路沿線 | N8 | -86 | 845 | |
| Power Sub Big道路沿線 | H3 | -965 | 1626 | |
| Power Sub Big道路沿線 | H6 | -1032 | 1175 | |
| Power Sub Big道路沿線 | D9 | -1641 | 672 | |
| Power Sub Big道路沿線 | F24 | -1288 | -1475 | |
| Power Sub Big道路沿線 | D21 | -1573 | -1047 | |
| Power Sub Big道路沿線 | P10 | 101 | 627 | |
| Power Sub Big道路沿線 | D22 | -1566 | -1130 | |
| Power Sub Small道路沿線 | X7 | 1380 | 1064 | |
| Power Sub Small道路沿線 | I5 | -875 | 1342 | |
| Power Sub Small道路沿線 | L13 | -452 | 216 | |
| Power Sub Small道路沿線 | S20 | 616 | -887 | |
| Power Sub Small道路沿線 | M3 | -255 | 1608 | |
| Power Sub Small道路沿線 | D8 | -1598 | 839 | |
| Power Sub Small道路沿線 | G5 | -1149 | 1317 | |
| Power Sub Small道路沿線 | G24 | -1188 | -1427 | |
| Power Sub Small道路沿線 | M7 | -293 | 1079 | |
| Power Sub Small道路沿線 | Q23 | 357 | -1378 | |
| Power Sub Small道路沿線 | N19 | -122 | -683 | |
| Power Sub Small道路沿線 | U10 | 933 | 619 | |
| Power Sub Small道路沿線 | V12 | 1018 | 229 | |
| Power Sub Small道路沿線 | T21 | 768 | -966 | |
| Power Sub Small道路沿線 | D10 | -1666 | 613 | |
| Power Sub Small道路沿線 | K3 | -533 | 1685 | |
| Power Sub Small道路沿線 | X7 | 1309 | 1070 | |
| Power Sub Small道路沿線 | W11 | 1201 | 406 | |
| Supermarket道路沿線 | N20 | -147 | -869 | |
| warehouse道路沿線 | R18 | 434 | -651 | |
| warehouse道路沿線 | X11 | 1359 | 420 | |
| warehouse道路沿線 | P9 | 89 | 703 | |
| 安全區安全區 | I17 | -808 | -405 | |
| compound安全區 | P10 | 219 | 559 | |
| 水井水井 | E11 | -1396 | 444 | |
| 水井水井 | D15 | -1618 | -146 | |
| 水井水井 | Z14 | 1565 | 10 | |
| 水井水井 | H17 | -1031 | -371 | |
| 水井水井 | I11 | -842 | 412 | |
| 水井水井 | F18 | -1385 | -603 | |
| 水井水井 | H9 | -1095 | 682 | |
| 水井水井 | E8 | -1506 | 818 | |
| 水井水井 | Q12 | 276 | 256 | |
| 水井水井 | G20 | -1140 | -871 | |
| 水井水井 | C17 | -1734 | -487 | |
| 水井水井 | F13 | -1303 | 78 | |
| 種田建家點建家建議 | S8 | 532 | 937 | |
| 種田建家點建家建議 | S21 | 558 | -1024 | |
| PvP 建家點建家建議 | D7 | -1612 | 1026 | |
| PvP 建家點建家建議 | L7 | -440 | 1026 | |
| PvP 建家點建家建議 | X11 | 1319 | 440 |
沒有符合搜尋條件的位置。
地圖資料說明
採石場、水井等固定資源點和地標來自地圖解析資料,不追蹤即時礦石、樹木或拾取物刷新。世界座標以地圖中心為原點,+X 向東、+Z 向北。網格按約 146.3 公尺劃分,自訂地圖需在遊戲內核對位置。地圖範圍外的座標保留在表格中,但不在圖片外繪製。
Map ID 1746 · RS-Maps · checked 15 Nov 2026, 09:32 UTC. Base algorithm 1 · calculated 28 Oct 2026, 12:38 UTC. 演算法評分是相對參考值,不代表安全機率。
伺服器介紹
Please join our discord by clicking view webpage button below. Wiped monthly @ Force - Next Wipe 3/12/26. BP's wipe every month whilst hardcore mode.\ Server reboots daily @ 5.15am GMT. No Game bans or Vac bans, please find another server.
相似伺服器
[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
同樣位於 DE,但人數上限為 2000,目前伺服器為 75。
76 / 2000 players · 歐洲Rustoria.co - EU East Long
439 / 475 players · EUReddit.com/r/PlayRust - EU Monthly
Also in the same region (Europe), but its player cap is 450 instead of 75.
85 / 450 players · 歐洲Reddit.com/r/PlayRust - EU Low Pop
Also in the same region (Europe), but its player cap is 200 instead of 75.
56 / 200 players · 歐洲Server monitoring data · .
