R2 Test Server
- 地區
- RU
- 採集倍率
- 1x
- 隊伍人數
- 8
伺服器位址 195.18.27.189:35009
本輪清檔
預估清檔週期 ~8d 15h
最近回報的清檔距上次檢查約 11 小時,清檔類型未確認。 容量使用 0%。
清檔預估與紀錄
| 來源 | 清檔類型 | 計畫/日期 |
|---|---|---|
| 預估 | 清檔類型未確認 |
清檔紀錄 (10)
| 日期 | 清檔類型 | 來源 |
|---|---|---|
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s |
線上人數
清檔回放
各輪清檔後的人數變化。顯示有資料的最近2輪;缺測處留空。
懸停曲線或使用方向鍵,對比清檔後同一時刻的人數。
| 已記錄清檔 | 首日記錄峰值 | 第2天 | 第3天 |
|---|---|---|---|
| · 清檔類型未確認 | 0 (1 次採樣; 當天資料不完整) | — | — |
| · 清檔類型未確認 · 歷史不完整 | — (0 次採樣; 當天資料不完整) | — | — |
曲線使用統計桶峰值,並非原始採樣均值。缺測不補值,遇到下次清檔即結束該輪;容量變化未做正規化。
24h 人數歷史
有效原始取樣 · UTC · –
● 人數 · — 採樣均值: 0 · 峰值: 0
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效樣本 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 4% |
排隊人數 · 24 小時
2 個有效樣本均未回報排隊。取樣不代表實際等待時間。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 天線上人數歷史
7d 人數歷史
每 60 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
● 人數 · — 採樣均值: 0 · 峰值: 0
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
30 天線上人數歷史
30d 人數歷史
每 120 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
● 人數 · — 採樣均值: 0 · 峰值: 2
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 105 | 29% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
目前地圖
地圖圖像無法使用。下方座標仍可讀取。
選擇資源點或點擊地圖查看座標。
建家地點建議
演算法建議,請在遊戲內確認地形及建造限制。
- · 941 m
- · 1011 m
- · 1089 m
- · 590 m
- · 856 m
- · 874 m
- · 349 m
- · 364 m
- · 484 m
- · 221 m
- · 277 m
- · 917 m
紀念碑與資源點
| 位置 | 網格 | |
|---|---|---|
| 洞穴 | F26 | |
| 洞穴 | V6 | |
| 洞穴 | P7 | |
| 洞穴 | Y6 | |
| 洞穴 | Y28 | |
| 洞穴 | V15 | |
| 洞穴 | M20 | |
| 洞穴 | N28 | |
| 洞穴 | AC13 | |
| 洞穴 | C8 | |
| 巨型挖掘機 | J26 | |
| 漁村 | T29 | |
| 港口 | AE8 | |
| 港口 | Z30 | |
| 機場 (地標) | S12 | |
| 北極研究基地 A (地標) | U4 | |
| 球形儲罐 (地標) | S27 | |
| 渡輪碼頭 (地標) | Z3 | |
| Junkyard (地標) | AB26 | |
| Launch Site (地標) | L8 | |
| 燈塔 (地標) | AB24 | |
| 燈塔 (地標) | AC6 | |
| 軍事隧道 (地標) | K13 | |
| 核飛彈發射井 (地標) | C23 | |
| 發電廠 (地標) | F6 | |
| Radtown Small (地標) | Q5 | |
| radtown (地標) | AD6 | |
| 馬廄 B (地標) | P17 | |
| 馬廄 A (地標) | AA7 | |
| 衛星天線 (地標) | N6 | |
| 沼澤 B (地標) | K16 | |
| 沼澤 A (地標) | Y26 | |
| 沼澤 C (地標) | Z4 | |
| 列車場站 (地標) | Q19 | |
| 水下實驗室 A (地標) | AC2 | |
| 水處理廠 (地標) | V25 | |
| 石油鑽井平台 | N0 | |
| 石油鑽井平台 | A0 | |
| #1272520358 (其他) | S22 | |
| #287240458 (其他) | G23 | |
| #2909070250 (其他) | S16 | |
| 公寓樓群 (其他) | Y15 | |
| 釣魚別墅 A (其他) | E28 | |
| 釣魚村 C (其他) | AE24 | |
| Ice Lake (其他) | T8 | |
| Ice Lake (其他) | O9 | |
| Ice Lake (其他) | E4 | |
| 湖泊 A (其他) | H16 | |
| Militray Base C (其他) | H20 | |
| 綠洲 C (其他) | N24 | |
| 池塘 (其他) | Y10 | |
| 池塘 (其他) | AB19 | |
| 池塘 (其他) | X19 | |
| Ruin A (其他) | AB9 | |
| 廢墟 B (其他) | AA14 | |
| 廢墟 C (其他) | AA16 | |
| 廢墟 D (其他) | X21 | |
| 廢墟 E (其他) | X13 | |
| 隧道入口 (其他) | W20 | |
| 隧道入口 (其他) | C13 | |
| 隧道入口 (其他) | Q8 | |
| 隧道入口 (其他) | Z8 | |
| 隧道入口 (其他) | N17 | |
| 隧道入口 (其他) | F27 | |
| 隧道入口 (其他) | AD26 | |
| 隧道入口 (其他) | J3 | |
| 金字塔神廟 (其他) | AB22 | |
| 高品質金屬採石場 | D15 | |
| 石頭採石場 | H29 | |
| 硫磺採石場 | D4 | |
| 加油站 (道路沿線) | W26 | |
| 加油站 (道路沿線) | F20 | |
| 加油站 (道路沿線) | Q14 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | G5 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | W26 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | P18 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | J22 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | Z3 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | Y7 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | R8 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | E27 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | G22 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | M7 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | L7 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | I6 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | I6 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | J14 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | T28 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | Z24 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | AA29 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | V26 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | G22 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | AD5 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | AD8 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | AD8 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | AA9 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | X26 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | W26 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | Z15 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | AD25 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | Z24 | |
| Power Sub Big (道路沿線) | AB25 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | P19 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | AA25 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | AD8 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | P26 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | Z29 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | Z14 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | T11 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | R28 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | I27 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | G8 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | Y3 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | R4 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | AC26 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | AD7 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | AA29 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | Y16 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | R13 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | K12 | |
| Power Sub Small (道路沿線) | E7 | |
| 超市 (道路沿線) | Y8 | |
| 超市 (道路沿線) | S6 | |
| 超市 (道路沿線) | P21 | |
| 倉庫 (道路沿線) | H13 | |
| 倉庫 (道路沿線) | Q9 | |
| 倉庫 (道路沿線) | N26 | |
| 安全區 | M14 | |
| 複合 (安全區) | P25 | |
| 水井 | AA15 | |
| 水井 | Z18 | |
| 水井 | AA9 | |
| 水井 | Z22 | |
| 水井 | I13 | |
| 水井 | Y12 | |
| 水井 | W18 | |
| 水井 | X20 | |
| 水井 | X15 | |
| 水井 | AA13 | |
| 水井 | AC19 | |
| 種田建家點 (建家建議) | W16 | |
| 種田建家點 (建家建議) | K20 | |
| PvP 建家點 (建家建議) | V27 | |
| PvP 建家點 (建家建議) | F5 |
沒有符合搜尋條件的位置。
地圖資料說明
Static resource sites (such as quarries and wells) and landmarks come from parsed map data. Live ore, tree and collectible spawns are not tracked. Grid positions use nominal 146.3 m cells; custom-map alignment should be checked in game. Off-map coordinates remain in the table but are not placed outside the image.
Map ID 23540 · Custom Map · checked 17 Nov 2026, 02:16 UTC. Base algorithm 1 · calculated 16 Nov 2026, 14:07 UTC. 演算法評分是相對參考值,不代表安全機率。
相似伺服器
ВОСТОК | MONDAY X2
同樣位於 RU,但人數上限為 100,目前伺服器為 250。
63 / 100 人 · RUSLAYER RUST [X5/X10 | NOSTEAM | NOLIMIT | LOOT+ | KITS]
同樣位於 RU,但人數上限為 1000,目前伺服器為 250。
406 / 1000 人 · RUМИНИ-КАРТА 2Х | STORM | FPS+ 14.11
同樣位於 RU,但人數上限為 100,目前伺服器為 250。
128 / 100 人 · RU[RU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
同樣位於 RU,但人數上限為 504,目前伺服器為 250。
100 / 504 人 · RU伺服器監控資料 · .
