SunDay Romania Rust
- 地區
- 歐洲
- 採集倍率
- 1x
- 隊伍人數
- 8
伺服器位址 88.211.219.4:28015
本輪清檔
預估清檔週期 ~25d 5h
最近回報的清檔距上次檢查約 219 小時,清檔類型未確認。 容量使用 0%。
清檔預估與紀錄
| 來源 | 清檔類型 | 計畫/日期 |
|---|---|---|
| 預估 | 清檔類型未確認 |
清檔紀錄 (4)
| 日期 | 清檔類型 | 來源 |
|---|---|---|
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | backfill |
線上人數
24h 人數歷史
有效原始取樣 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效樣本 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | 14% |
排隊人數 · 24 小時
7 個有效樣本均未回報排隊。取樣不代表實際等待時間。
–
7-day activity heatmap · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-day pop history
7d 人數歷史
每 60 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 72 | 43% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
30-day pop history
30d 人數歷史
每 120 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 87 | 24% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
目前地圖
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
選擇資源點或點擊地圖查看座標。
建家地點建議
演算法建議,請在遊戲內確認地形及建造限制。
- · 443 m
- · 467 m
- · 536 m
- · 442 m
- · 654 m
- · 709 m
- · 276 m
- · 388 m
- · 524 m
- · 275 m
- · 307 m
- · 407 m
- · 206 m
- · 353 m
- · 442 m
紀念碑與資源點
| 位置 | 網格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | M22 | -439 | -1181 | |
| 洞穴洞穴 | E13 | -1647 | 260 | |
| 洞穴洞穴 | E18 | -1624 | -491 | |
| 洞穴洞穴 | F10 | -1495 | 666 | |
| 洞穴洞穴 | J27 | -753 | -1920 | |
| 洞穴洞穴 | R15 | 415 | -85 | |
| 洞穴洞穴 | D4 | -1708 | 1512 | |
| 洞穴洞穴 | S6 | 560 | 1279 | |
| 洞穴洞穴 | W11 | 1173 | 498 | |
| 巨型挖掘機巨型挖掘機 | F21 | -1357 | -964 | |
| 漁村漁村 | K2 | -708 | 1872 | |
| 港口港口 | AC15 | 1980 | -37 | |
| 港口港口 | Z2 | 1537 | 1807 | |
| Airfield地標 | V16 | 1029 | -211 | |
| Arctic Research Base A地標 | Z18 | 1603 | -558 | |
| Sphere Tank地標 | P16 | 32 | -296 | |
| Ferry Terminal地標 | C9 | -1829 | 800 | |
| Junkyard地標 | X6 | 1218 | 1322 | |
| Launch Site地標 | K18 | -725 | -567 | |
| lighthouse地標 | C7 | -1821 | 1115 | |
| lighthouse地標 | U4 | 827 | 1635 | |
| Military Tunnel地標 | R22 | 360 | -1148 | |
| Nuclea Missile Silo地標 | E24 | -1641 | -1366 | |
| Powerplant地標 | X23 | 1226 | -1232 | |
| Radtown Small地標 | Y16 | 1360 | -297 | |
| radtown地標 | T25 | 612 | -1560 | |
| Stables A地標 | I5 | -951 | 1457 | |
| Stables B地標 | M12 | -406 | 314 | |
| Satellite Dish地標 | AA11 | 1693 | 580 | |
| Swamp C地標 | Y4 | 1493 | 1509 | |
| Swamp B地標 | F3 | -1352 | 1727 | |
| Swamp A地標 | P20 | 75 | -817 | |
| Trainyard地標 | O15 | -96 | -29 | |
| Underwater Lab C地標 | AD8 | 2211 | 1024 | |
| Water Treatment Plant地標 | W9 | 1072 | 836 | |
| 石油鑽井平台石油鑽井平台 | V29 | 980 | -2553 | |
| 石油鑽井平台石油鑽井平台 | A27 | -2559 | -1852 | |
| #1272520358其他 | J14 | -771 | 90 | |
| #287240458其他 | G13 | -1245 | 277 | |
| #3563180799其他 | M9 | -398 | 778 | |
| Apartment Complex其他 | F5 | -1396 | 1362 | |
| Fishing Villa A其他 | Q27 | 212 | -1931 | |
| Fishing Villag C其他 | Z6 | 1551 | 1230 | |
| Ice Lake其他 | U14 | 807 | 89 | |
| Ice Lake其他 | AA12 | 1653 | 317 | |
| Ice Lake其他 | R10 | 430 | 695 | |
| Lake A其他 | Q18 | 255 | -569 | |
| Militray Base C其他 | G18 | -1345 | -463 | |
| Oasia A其他 | J21 | -890 | -1019 | |
| pond其他 | U5 | 886 | 1410 | |
| pond其他 | K9 | -727 | 876 | |
| pond其他 | N7 | -191 | 1161 | |
| Ruin A其他 | L3 | -509 | 1655 | |
| Ruin C其他 | J6 | -785 | 1267 | |
| Ruin D其他 | O5 | -35 | 1498 | |
| Ruin E其他 | Q7 | 212 | 1108 | |
| Tunnel Entrance其他 | E25 | -1581 | -1629 | |
| Tunnel Entrance其他 | O3 | -48 | 1788 | |
| Tunnel Entrance其他 | Q26 | 246 | -1668 | |
| Tunnel Entrance其他 | T13 | 744 | 288 | |
| Tunnel Entrance其他 | F12 | -1458 | 360 | |
| Tunnel Entrance其他 | AB20 | 1872 | -810 | |
| Tunnel Entrance其他 | F2 | -1497 | 1896 | |
| Tunnel Entrance其他 | W5 | 1053 | 1464 | |
| ziggurat其他 | T7 | 676 | 1147 | |
| 高品質金屬採石場高品質金屬採石場 | W25 | 1151 | -1611 | |
| 石頭採石場石頭採石場 | F23 | -1400 | -1249 | |
| 硫磺採石場硫磺採石場 | O27 | -111 | -1947 | |
| Gas Station道路沿線 | F14 | -1417 | 100 | |
| Gas Station道路沿線 | I23 | -1027 | -1233 | |
| Gas Station道路沿線 | O6 | -72 | 1293 | |
| Power Sub Big道路沿線 | Y17 | 1376 | -409 | |
| Power Sub Big道路沿線 | F5 | -1376 | 1481 | |
| Power Sub Big道路沿線 | V7 | 979 | 1189 | |
| Power Sub Big道路沿線 | W21 | 1151 | -919 | |
| Power Sub Big道路沿線 | H13 | -1151 | 244 | |
| Power Sub Big道路沿線 | F13 | -1376 | 176 | |
| Power Sub Big道路沿線 | Y6 | 1406 | 1331 | |
| Power Sub Big道路沿線 | K17 | -656 | -439 | |
| Power Sub Big道路沿線 | H19 | -1129 | -611 | |
| Power Sub Big道路沿線 | I24 | -1031 | -1384 | |
| Power Sub Big道路沿線 | W17 | 1151 | -394 | |
| Power Sub Big道路沿線 | Y6 | 1391 | 1219 | |
| Power Sub Big道路沿線 | I5 | -1031 | 1406 | |
| Power Sub Big道路沿線 | M12 | -439 | 394 | |
| Power Sub Big道路沿線 | S25 | 596 | -1504 | |
| Power Sub Big道路沿線 | AB15 | 1826 | -79 | |
| Power Sub Big道路沿線 | K3 | -716 | 1766 | |
| Power Sub Big道路沿線 | K4 | -649 | 1504 | |
| Power Sub Big道路沿線 | E13 | -1511 | 229 | |
| Power Sub Big道路沿線 | I23 | -964 | -1256 | |
| Power Sub Big道路沿線 | Y3 | 1444 | 1699 | |
| Power Sub Big道路沿線 | Y5 | 1384 | 1369 | |
| Power Sub Small道路沿線 | I12 | -933 | 437 | |
| Power Sub Small道路沿線 | R21 | 410 | -1012 | |
| Power Sub Small道路沿線 | N15 | -280 | -27 | |
| Power Sub Small道路沿線 | M19 | -417 | -637 | |
| Power Sub Small道路沿線 | W22 | 1068 | -1177 | |
| Power Sub Small道路沿線 | W5 | 1093 | 1391 | |
| Power Sub Small道路沿線 | X6 | 1326 | 1260 | |
| Power Sub Small道路沿線 | Y3 | 1406 | 1708 | |
| Power Sub Small道路沿線 | F6 | -1375 | 1255 | |
| Power Sub Small道路沿線 | E21 | -1524 | -1037 | |
| Power Sub Small道路沿線 | X22 | 1252 | -1073 | |
| Power Sub Small道路沿線 | F5 | -1481 | 1470 | |
| Power Sub Small道路沿線 | Z3 | 1622 | 1663 | |
| Power Sub Small道路沿線 | X8 | 1202 | 916 | |
| Power Sub Small道路沿線 | P14 | 5 | 80 | |
| Power Sub Small道路沿線 | AB16 | 1879 | -193 | |
| Supermarket道路沿線 | Q14 | 226 | 123 | |
| warehouse道路沿線 | T9 | 657 | 752 | |
| warehouse道路沿線 | D5 | -1661 | 1376 | |
| warehouse道路沿線 | V22 | 1033 | -1095 | |
| 安全區安全區 | R12 | 403 | 393 | |
| compound安全區 | I11 | -1033 | 542 | |
| 水井水井 | R4 | 371 | 1528 | |
| 水井水井 | L7 | -456 | 1079 | |
| 水井水井 | J7 | -897 | 1113 | |
| 水井水井 | R7 | 371 | 1190 | |
| 水井水井 | T4 | 739 | 1527 | |
| 水井水井 | K10 | -633 | 639 | |
| 水井水井 | N18 | -210 | -462 | |
| 水井水井 | N5 | -257 | 1499 | |
| 水井水井 | K5 | -606 | 1418 | |
| 水井水井 | V7 | 936 | 1191 | |
| 水井水井 | S18 | 589 | -586 | |
| 水井水井 | J3 | -823 | 1715 | |
| Farm base spot建家建議 | U22 | 794 | -1056 | |
| Farm base spot建家建議 | U18 | 763 | -564 | |
| PvP base spot建家建議 | H23 | -1125 | -1275 | |
| PvP base spot建家建議 | X3 | 1275 | 1725 | |
| PvP base spot建家建議 | X7 | 1275 | 1125 |
沒有符合搜尋條件的位置。
地圖資料說明
採石場、水井等固定資源點和地標來自地圖解析資料,不追蹤即時礦石、樹木或拾取物刷新。世界座標以地圖中心為原點,+X 向東、+Z 向北。網格按約 146.3 公尺劃分,自訂地圖需在遊戲內核對位置。地圖範圍外的座標保留在表格中,但不在圖片外繪製。
Map ID 20116 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 15:35 UTC. Base algorithm 1 · calculated 09 Nov 2026, 12:09 UTC. 演算法評分是相對參考值,不代表安全機率。
伺服器介紹
🔴 SUNDAY ROMANIA RUST | PvP • Raiding • Survival | Construiește-ți baza, luptă pentru resurse și domină insula! | Comunitate Românească | Discord: discord.gg/sundayrust | BUILD. RAID. SURVIVE.
相似伺服器
Rustoria.co - EU Long
Also in the same region (Europe), but its player cap is 200 instead of 50.
174 / 200 players · 歐洲RustVikings | Solo/Duo | Sundays | FULLWIPE 15/11 17:00CET
同樣位於 NL,但人數上限為 400,目前伺服器為 50。
129 / 400 players · 歐洲Rustopia.gg - EU Large
Also in the same region (Europe), but its player cap is 200 instead of 50.
71 / 200 players · 歐洲[EU] Brits PvE Worlds 2.0 | RUST MMORPG | Quests | Custom Weapo
Also in the same region (Europe), but its player cap is 2000 instead of 50.
92 / 2000 players · 歐洲Server monitoring data · .
