Junkyard Boat Race

- 地區
- 歐洲
- 採集倍率
- 1x
- 隊伍人數
- 8
伺服器位址 66.51.97.56:28026
本輪清檔
預估清檔週期 ~11d 2h
最近回報的清檔距上次檢查約 169 小時,清檔類型未確認。 容量使用 0%。
清檔預估與紀錄
| 來源 | 清檔類型 | 計畫/日期 |
|---|---|---|
| 預估 | 清檔類型未確認 |
清檔紀錄 (4)
| 日期 | 清檔類型 | 來源 |
|---|---|---|
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s | |
| 類型未確認 | a2s |
線上人數
過去 7 天內,最活躍的 3 小時時段為 00:00–03:00 UTC,每小時峰值樣本平均為 0 人。最安靜的時段為 23:00–02:00 UTC,同口徑平均為 0 人。
24h 人數歷史
有效原始取樣 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效樣本 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 49 | 100% |
排隊人數 · 24 小時
49 個有效樣本均未回報排隊。取樣不代表實際等待時間。
–
7 天活動熱力圖 · UTC
| 日期 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — |
7 天線上人數歷史
7d 人數歷史
每 60 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 169 | 100% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
30 天線上人數歷史
30d 人數歷史
每 120 分鐘時段的最高人數 · UTC · –
將滑鼠移到曲線上或點擊,查看對應取樣。
| 平均 | 峰值 | 最低 | 有效區間 | 覆蓋率 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 233 | 65% |
平均值和最低值基於各時段的峰值,並非原始人數取樣的平均值或真實最低值。介面分別彙整人數與容量,無法精確配對時段內的記錄。
目前地圖
地圖圖像無法使用。下方座標仍可讀取。
選擇資源點或點擊地圖查看座標。
建家地點建議
演算法建議,請在遊戲內確認地形及建造限制。
- · 404 m
- · 452 m
- · 497 m
- · 351 m
- · 353 m
- · 597 m
- · 247 m
- · 253 m
- · 327 m
- · 292 m
- · 478 m
- · 705 m
紀念碑與資源點
| 位置 | 網格 | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| 洞穴洞穴 | N21 | 30 | -1187 | |
| 洞穴洞穴 | F8 | -1122 | 692 | |
| 洞穴洞穴 | D17 | -1529 | -636 | |
| 洞穴洞穴 | M4 | -99 | 1358 | |
| 洞穴洞穴 | O10 | 140 | 481 | |
| 洞穴洞穴 | T3 | 929 | 1417 | |
| 洞穴洞穴 | W9 | 1311 | 641 | |
| 洞穴洞穴 | H21 | -833 | -1215 | |
| 洞穴洞穴 | R16 | 552 | -434 | |
| 洞穴洞穴 | T23 | 912 | -1542 | |
| 巨型挖掘機巨型挖掘機 | J20 | -556 | -1048 | |
| 漁村漁村 | K24 | -463 | -1601 | |
| 港口港口 | J2 | -626 | 1589 | |
| 港口港口 | E23 | -1300 | -1550 | |
| 機場地標 | I15 | -676 | -266 | |
| 北極研究基地 A地標 | N5 | -53 | 1146 | |
| 球形儲罐地標 | K18 | -408 | -725 | |
| 渡輪碼頭地標 | P23 | 284 | -1415 | |
| Junkyard地標 | F21 | -1212 | -1149 | |
| Launch Site地標 | S8 | 722 | 782 | |
| 燈塔地標 | D15 | -1412 | -280 | |
| 燈塔地標 | G2 | -1029 | 1685 | |
| 軍事隧道地標 | W20 | 1381 | -1050 | |
| 核飛彈發射井地標 | M16 | -136 | -501 | |
| 發電廠地標 | T17 | 938 | -530 | |
| Radtown Small地標 | P4 | 287 | 1386 | |
| radtown地標 | S10 | 746 | 392 | |
| 馬廄 B地標 | L12 | -337 | 139 | |
| 馬廄 A地標 | E4 | -1378 | 1366 | |
| 衛星天線地標 | N9 | -6 | 642 | |
| 沼澤 C地標 | H8 | -888 | 699 | |
| 沼澤 A地標 | U11 | 1106 | 348 | |
| 沼澤 B地標 | G22 | -1018 | -1374 | |
| 列車場站地標 | P14 | 233 | -209 | |
| Underwater Lab C地標 | Z0 | 1847 | 1990 | |
| 水處理廠地標 | L9 | -358 | 626 | |
| 石油鑽井平台石油鑽井平台 | P26 | 344 | -2327 | |
| 石油鑽井平台石油鑽井平台 | V0 | 1237 | 2340 | |
| #63296637其他 | V23 | 1112 | -1473 | |
| 公寓樓群其他 | G6 | -979 | 1071 | |
| 釣魚別墅 A其他 | X16 | 1497 | -444 | |
| 釣魚村 C其他 | B16 | -1731 | -480 | |
| Ice Lake其他 | R5 | 537 | 1139 | |
| Ice Lake其他 | K6 | -517 | 1066 | |
| Ice Lake其他 | X6 | 1528 | 1083 | |
| 湖泊 A其他 | T12 | 865 | 90 | |
| 綠洲 C其他 | T20 | 943 | -1092 | |
| 池塘其他 | E9 | -1396 | 562 | |
| 池塘其他 | G17 | -1051 | -563 | |
| Ruin A其他 | E18 | -1351 | -791 | |
| 廢墟 B其他 | C12 | -1597 | 109 | |
| 廢墟 C其他 | H18 | -925 | -733 | |
| 廢墟 D其他 | F15 | -1182 | -292 | |
| 廢墟 E其他 | E8 | -1310 | 765 | |
| 隧道入口其他 | U24 | 1065 | -1650 | |
| 隧道入口其他 | C18 | -1578 | -813 | |
| 隧道入口其他 | M12 | -90 | 198 | |
| 隧道入口其他 | Y6 | 1608 | 1017 | |
| 隧道入口其他 | W14 | 1386 | -216 | |
| 隧道入口其他 | N19 | -69 | -948 | |
| 隧道入口其他 | D8 | -1536 | 750 | |
| 隧道入口其他 | Q3 | 429 | 1509 | |
| 金字塔神廟其他 | F11 | -1130 | 244 | |
| 高品質金屬採石場高品質金屬採石場 | W12 | 1389 | 96 | |
| 石頭採石場石頭採石場 | X21 | 1443 | -1242 | |
| 硫磺採石場硫磺採石場 | V3 | 1125 | 1420 | |
| 加油站道路沿線 | F10 | -1255 | 427 | |
| 加油站道路沿線 | O19 | 97 | -924 | |
| Power Sub Big道路沿線 | S10 | 735 | 450 | |
| Power Sub Big道路沿線 | J22 | -585 | -1306 | |
| Power Sub Big道路沿線 | M12 | -218 | 195 | |
| Power Sub Big道路沿線 | O11 | 128 | 278 | |
| Power Sub Big道路沿線 | O11 | 165 | 353 | |
| Power Sub Big道路沿線 | T9 | 878 | 593 | |
| Power Sub Big道路沿線 | M19 | -135 | -923 | |
| Power Sub Big道路沿線 | K8 | -518 | 765 | |
| Power Sub Big道路沿線 | M6 | -165 | 1051 | |
| Power Sub Big道路沿線 | O3 | 188 | 1501 | |
| Power Sub Big道路沿線 | O5 | 135 | 1216 | |
| Power Sub Big道路沿線 | N8 | -23 | 750 | |
| Power Sub Big道路沿線 | N6 | -53 | 1021 | |
| Power Sub Big道路沿線 | O23 | 150 | -1441 | |
| Power Sub Big道路沿線 | O20 | 98 | -991 | |
| Power Sub Big道路沿線 | S16 | 773 | -510 | |
| Power Sub Big道路沿線 | T18 | 946 | -758 | |
| Power Sub Big道路沿線 | H15 | -826 | -263 | |
| Power Sub Big道路沿線 | C16 | -1644 | -420 | |
| Power Sub Big道路沿線 | F18 | -1193 | -675 | |
| Power Sub Big道路沿線 | T9 | 961 | 608 | |
| Power Sub Big道路沿線 | F23 | -1223 | -1471 | |
| Power Sub Big道路沿線 | J23 | -525 | -1538 | |
| Power Sub Small道路沿線 | Q7 | 466 | 947 | |
| Power Sub Small道路沿線 | T16 | 931 | -399 | |
| Power Sub Small道路沿線 | G6 | -1029 | 987 | |
| Power Sub Small道路沿線 | O22 | 157 | -1318 | |
| Power Sub Small道路沿線 | W19 | 1333 | -915 | |
| Power Sub Small道路沿線 | E21 | -1279 | -1232 | |
| Power Sub Small道路沿線 | I14 | -811 | -92 | |
| Power Sub Small道路沿線 | L18 | -270 | -740 | |
| Power Sub Small道路沿線 | Q15 | 381 | -287 | |
| Power Sub Small道路沿線 | Q12 | 437 | 220 | |
| Power Sub Small道路沿線 | P10 | 296 | 406 | |
| Power Sub Small道路沿線 | K10 | -377 | 471 | |
| Power Sub Small道路沿線 | N8 | 50 | 773 | |
| Power Sub Small道路沿線 | G5 | -974 | 1208 | |
| Power Sub Small道路沿線 | U18 | 1014 | -694 | |
| Power Sub Small道路沿線 | X19 | 1501 | -955 | |
| Power Sub Small道路沿線 | F24 | -1119 | -1618 | |
| Power Sub Small道路沿線 | J16 | -654 | -422 | |
| Power Sub Small道路沿線 | J9 | -543 | 539 | |
| 超市道路沿線 | K22 | -503 | -1315 | |
| 超市道路沿線 | O11 | 88 | 315 | |
| 倉庫道路沿線 | T15 | 826 | -253 | |
| 倉庫道路沿線 | T5 | 846 | 1211 | |
| 倉庫道路沿線 | Y19 | 1586 | -884 | |
| 安全區安全區 | I12 | -682 | 151 | |
| 複合安全區 | P11 | 354 | 301 | |
| 水井水井 | D16 | -1517 | -465 | |
| 水井水井 | G10 | -1020 | 450 | |
| 水井水井 | H13 | -914 | 29 | |
| 水井水井 | F18 | -1193 | -798 | |
| 水井水井 | E13 | -1331 | -19 | |
| 水井水井 | C11 | -1622 | 350 | |
| 水井水井 | D7 | -1433 | 861 | |
| 水井水井 | Q15 | 463 | -242 | |
| 水井水井 | G15 | -1033 | -364 | |
| 水井水井 | I17 | -773 | -578 | |
| 種田建家點建家建議 | H19 | -894 | -827 | |
| PvP 建家點建家建議 | J7 | -593 | 889 | |
| PvP 建家點建家建議 | T9 | 889 | 593 | |
| PvP 建家點建家建議 | N23 | 0 | -1481 |
沒有符合搜尋條件的位置。
地圖資料說明
採石場、水井等固定資源點和地標來自地圖解析資料,不追蹤即時礦石、樹木或拾取物刷新。世界座標以地圖中心為原點,+X 向東、+Z 向北。網格按約 146.3 公尺劃分,自訂地圖需在遊戲內核對位置。地圖範圍外的座標保留在表格中,但不在圖片外繪製。
Map ID 20202 · 程序化地圖 · checked 15 Nov 2026, 22:18 UTC. Base algorithm 1 · calculated 09 Nov 2026, 14:48 UTC. 演算法評分是相對參考值,不代表安全機率。
相似伺服器
EU FunServer x10000000|PVPBATTLEFIELD|KITS|TP|MAZE|KOTH|SF|RAID
同樣位於 GB,但人數上限為 150,目前伺服器為 50。
115 / 150 人 · EuropeRusty Moose |EU Small|
同樣位於 GB,但人數上限為 300,目前伺服器為 50。
276 / 300 人 · EuropeRustoria.co - EU Main
同樣位於 GB,但人數上限為 250,目前伺服器為 50。
159 / 250 人 · EuropeRusty Moose |Hapis Mondays|
同樣位於 GB,但人數上限為 175,目前伺服器為 50。
156 / 175 人 · Europe伺服器監控資料 · .
