sran' inc. | VITAL

- Region
- RU
- Sammelrate
- 1x
- Teamgröße
- 8
Serveradresse 80.242.59.137:35025
Aktueller Wipe
Geschätzter Wipe-Zyklus ~22d
Letzter gemeldeter Wipe etwa 184 Stunden vor der Prüfung; Typ unbestätigt. Zu 0% belegt.
Wipe-Prognosen und Verlauf
| Quelle | Wipe-Typ | Zeitplan / Datum |
|---|---|---|
| Geschätzt | Wipe-Typ unbestätigt |
Wipe-Verlauf (5)
| Datum | Wipe-Typ | Quelle |
|---|---|---|
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s |
Spielerzahlen
Spielerverlauf · 24h
Validierte Rohdaten · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Validierte Messwerte | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 8% |
Warteschlange · 24 Std.
In 4 gültigen Messungen keine Warteschlange gemeldet. Wartezeit wird nicht gemessen.
–
7-Tage-Aktivitäts-Heatmap · UTC
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
7-Tage-Spielerhistorie
Spielerverlauf · 7d
Höchstzahl je 60-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 16 | 9% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
30-Tage-Spielerhistorie
Spielerverlauf · 30d
Höchstzahl je 120-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 13 | 4% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
Aktuelle Karte
Kartenbild nicht verfügbar. Die Koordinaten unten bleiben lesbar.
Punkt wählen oder auf die Karte klicken, um Koordinaten zu sehen.
Vorgeschlagene Bauplätze
Algorithmische Vorschläge — Gelände und Baubeschränkungen im Spiel prüfen.
- · 613 m
- · 1151 m
- · 1173 m
- · 283 m
- · 659 m
- · 687 m
- · 315 m
- · 488 m
- · 1678 m
Monumente und Ressourcenorte
| Ort | Raster | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HöhleHöhle | F11 | -1687 | 881 | |
| HöhleHöhle | W21 | 800 | -617 | |
| HöhleHöhle | N22 | -486 | -822 | |
| HöhleHöhle | Q28 | -64 | -1668 | |
| HöhleHöhle | AB23 | 1526 | -972 | |
| HöhleHöhle | F26 | -1657 | -1365 | |
| HöhleHöhle | X5 | 943 | 1703 | |
| BaggerBagger | T25 | 410 | -1270 | |
| FischerdorfFischerdorf | B16 | -2312 | 31 | |
| HafenHafen | G32 | -1562 | -2216 | |
| HafenHafen | F2 | -1692 | 2151 | |
| Arktisforschungsbasis AMonument | N2 | -552 | 2115 | |
| KugeltankMonument | Z4 | 1248 | 1863 | |
| JunkyardMonument | E4 | -1859 | 1790 | |
| LeuchtturmMonument | B8 | -2255 | 1236 | |
| LeuchtturmMonument | B25 | -2315 | -1187 | |
| Nukleares RaketensiloMonument | S31 | 150 | -2089 | |
| radtownMonument | F7 | -1700 | 1408 | |
| Radtown SmallMonument | C25 | -2083 | -1311 | |
| Ställe AMonument | D7 | -2023 | 1372 | |
| Ställe BMonument | E28 | -1799 | -1730 | |
| SatellitenschüsselMonument | AE27 | 1962 | -1499 | |
| BohrinselBohrinsel | AH21 | 2816 | -714 | |
| BohrinselBohrinsel | Z33 | 1310 | -2823 | |
| #287240458Sonstige | AB27 | 1518 | -1581 | |
| #3563180799Sonstige | O20 | -342 | -448 | |
| #63296637Sonstige | L25 | -868 | -1299 | |
| Angelvilla ASonstige | M31 | -619 | -2165 | |
| Angeldorf CSonstige | B27 | -2278 | -1577 | |
| See ASonstige | AB20 | 1481 | -459 | |
| Oase ASonstige | O28 | -327 | -1717 | |
| TeichSonstige | G12 | -1588 | 674 | |
| TeichSonstige | G17 | -1488 | -130 | |
| TeichSonstige | G24 | -1513 | -1063 | |
| Ruin ASonstige | I22 | -1217 | -806 | |
| Ruine BSonstige | F15 | -1711 | 192 | |
| Ruine DSonstige | C20 | -2184 | -479 | |
| ZikkuratSonstige | C10 | -2104 | 901 | |
| HQM-SteinbruchHQM-Steinbruch | AF13 | 2091 | 478 | |
| SteinbruchSteinbruch | R27 | 62 | -1531 | |
| SchwefelsteinbruchSchwefelsteinbruch | P12 | -199 | 592 | |
| TankstelleStraßenrand | Y6 | 1117 | 1591 | |
| TankstelleStraßenrand | L3 | -837 | 1934 | |
| TankstelleStraßenrand | S5 | 160 | 1718 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I26 | -1288 | -1408 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AF26 | 2076 | -1400 | |
| Power Sub BigStraßenrand | B16 | -2264 | 116 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F19 | -1625 | -424 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Y5 | 1137 | 1655 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Q16 | -131 | 71 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I14 | -1205 | 409 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Y6 | 1047 | 1595 | |
| Power Sub BigStraßenrand | S4 | 191 | 1776 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AF22 | 2151 | -875 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AE27 | 2053 | -1513 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AB28 | 1483 | -1730 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M31 | -672 | -2083 | |
| Power Sub BigStraßenrand | O27 | -327 | -1573 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I29 | -1280 | -1813 | |
| Power Sub BigStraßenrand | I29 | -1303 | -1776 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G27 | -1475 | -1475 | |
| Power Sub BigStraßenrand | E28 | -1851 | -1655 | |
| Power Sub BigStraßenrand | E29 | -1836 | -1806 | |
| Power Sub BigStraßenrand | S30 | 206 | -2008 | |
| Power Sub BigStraßenrand | O26 | -394 | -1408 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AD29 | 1828 | -1858 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Y26 | 1100 | -1438 | |
| Power Sub BigStraßenrand | R6 | 79 | 1520 | |
| Power Sub BigStraßenrand | G2 | -1610 | 2076 | |
| Power Sub BigStraßenrand | L4 | -882 | 1888 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F7 | -1670 | 1355 | |
| Power Sub BigStraßenrand | H10 | -1348 | 980 | |
| Power Sub BigStraßenrand | L4 | -822 | 1866 | |
| Power Sub BigStraßenrand | L5 | -762 | 1648 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | I7 | -1267 | 1403 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | G30 | -1576 | -2015 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | F3 | -1747 | 1994 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | I9 | -1274 | 1153 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AF20 | 2127 | -532 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | I31 | -1311 | -2133 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | P17 | -202 | -59 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | D4 | -1988 | 1786 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | G1 | -1542 | 2243 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | T13 | 317 | 587 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AB5 | 1481 | 1672 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | V7 | 624 | 1422 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | D25 | -1974 | -1266 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | O16 | -361 | 104 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | H28 | -1394 | -1672 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AE27 | 2048 | -1589 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AD28 | 1907 | -1735 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AG22 | 2283 | -737 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AE25 | 2057 | -1301 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AC24 | 1741 | -1164 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | J28 | -1035 | -1662 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | F5 | -1674 | 1701 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | S25 | 246 | -1296 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | T14 | 431 | 350 | |
| SupermarktStraßenrand | Z22 | 1256 | -824 | |
| SupermarktStraßenrand | AE22 | 1970 | -802 | |
| SupermarktStraßenrand | H11 | -1325 | 784 | |
| LagerhausStraßenrand | F21 | -1744 | -646 | |
| LagerhausStraßenrand | E25 | -1784 | -1237 | |
| LagerhausStraßenrand | R24 | 134 | -1060 | |
| zusammengesetztSichere Zone | P16 | -251 | 49 | |
| BrunnenBrunnen | G15 | -1471 | 293 | |
| BrunnenBrunnen | I18 | -1278 | -263 | |
| BrunnenBrunnen | O22 | -295 | -771 | |
| BrunnenBrunnen | H23 | -1360 | -946 | |
| BrunnenBrunnen | E9 | -1779 | 1037 | |
| BrunnenBrunnen | C21 | -2185 | -680 | |
| BrunnenBrunnen | G28 | -1539 | -1750 | |
| BrunnenBrunnen | D15 | -2048 | 183 | |
| BrunnenBrunnen | V18 | 593 | -278 | |
| Farm-BauplatzBauplatzvorschlag | F18 | -1740 | -189 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | P27 | -221 | -1544 | |
| PvP-BauplatzBauplatzvorschlag | N15 | -515 | 221 |
Keine passenden Standorte.
Kartendaten
Statische Ressourcen und Monumente stammen aus Kartendaten. Erz-, Baum- und Gegenstands-Spawns werden nicht erfasst. Ursprung ist die Kartenmitte; +X Osten, +Z Norden. Rasterzellen sind etwa 146,3 m groß; eigene Karten im Spiel prüfen. Punkte außerhalb der Karte bleiben in der Tabelle.
Map ID 23471 · SRAN MAP · checked 16 Nov 2026, 12:29 UTC. Base algorithm 1 · calculated 16 Nov 2026, 12:29 UTC. Algorithmuswerte sind relative Richtwerte, keine Sicherheitswahrscheinlichkeit.
Ähnliche Server
R2 - Aim training / Matchmaking / Facechecks - RU Main
Ebenfalls im selben Land (RU), aber Kapazität 525 statt 1000.
473 / 525 spieler · RUРОССИЯ X2 / КЛАССИКА+ / THIS IS RUST!
Ebenfalls im selben Land (RU), aber Kapazität 250 statt 1000.
223 / 250 spieler · RURETRO RUST #1 Х1000|NOLIMIT|LOOT++|KIT GLOBAL 13.11
Ebenfalls im selben Land (RU), aber Kapazität 245 statt 1000.
150 / 245 spieler · RUРУССКИЙ STEEL /Для Новичков /WIPED 16.11
Ebenfalls im selben Land (RU), aber Kapazität 450 statt 1000.
418 / 450 spieler · RUServer-Monitoring-Daten · .
