RUST Server
- Region
- Ozeanien
- Sammelrate
- 1x
- Teamgröße
- 8
Serveradresse 103.212.227.25:28027
Aktueller Wipe
Geschätzter Wipe-Zyklus ~2h 12m
Letzter gemeldeter Wipe etwa 62 Stunden vor der Prüfung; Typ unbestätigt. Zu 3% belegt.
Wipe-Verlauf
Wipe-Verlauf (3)
| Datum | Wipe-Typ | Quelle |
|---|---|---|
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s | |
| Typ unbestätigt | a2s |
Spielerzahlen
Spielerverlauf · 24h
Validierte Rohdaten · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Validierte Messwerte | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 49 | 100% |
Warteschlange · 24 Std.
In 49 gültigen Messungen keine Warteschlange gemeldet. Wartezeit wird nicht gemessen.
–
7-day activity heatmap · UTC
| Datum | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7-day pop history
Spielerverlauf · 7d
Höchstzahl je 60-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 50 | 30% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
30-day pop history
Spielerverlauf · 30d
Höchstzahl je 120-Minuten-Intervall · UTC · –
Zum Anzeigen eines Messwerts auf die Kurve zeigen oder tippen.
| Durchschnitt | Spitze | Minimum | Geprüfte Intervalle | Abdeckung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 25 | 7% |
Mittel- und Mindestwert beziehen sich auf Intervallmaxima, nicht auf Rohdaten. Spielerzahl und Kapazität werden getrennt aggregiert; eine exakte Zuordnung innerhalb des Intervalls ist nicht verfügbar.
Aktuelle Karte
Map image unavailable. Coordinates below remain readable.
Punkt wählen oder auf die Karte klicken, um Koordinaten zu sehen.
Vorgeschlagene Bauplätze
Algorithmische Vorschläge — Gelände und Baubeschränkungen im Spiel prüfen.
- · 378 m
- · 445 m
- · 849 m
- · 497 m
- · 831 m
- · 916 m
- · 315 m
- · 433 m
- · 509 m
Monumente und Ressourcenorte
| Ort | Raster | X | Z | |
|---|---|---|---|---|
| HöhleHöhle | W14 | 1180 | 59 | |
| HöhleHöhle | R18 | 441 | -519 | |
| HöhleHöhle | P8 | 31 | 974 | |
| HöhleHöhle | Z9 | 1553 | 750 | |
| HöhleHöhle | F24 | -1361 | -1378 | |
| HöhleHöhle | Y24 | 1452 | -1396 | |
| HöhleHöhle | K16 | -663 | -193 | |
| HöhleHöhle | J3 | -866 | 1712 | |
| HöhleHöhle | S24 | 571 | -1468 | |
| BaggerBagger | U22 | 785 | -1138 | |
| FischerdorfFischerdorf | Y2 | 1468 | 1923 | |
| HafenHafen | AC21 | 1965 | -983 | |
| HafenHafen | AB7 | 1828 | 1121 | |
| AirfieldMonument | P16 | 64 | -257 | |
| Arctic Research Base AMonument | G4 | -1318 | 1581 | |
| Sphere TankMonument | R19 | 367 | -738 | |
| Ferry TerminalMonument | O26 | -77 | -1685 | |
| JunkyardMonument | Y4 | 1382 | 1582 | |
| Launch SiteMonument | K9 | -620 | 857 | |
| lighthouseMonument | V2 | 902 | 1811 | |
| lighthouseMonument | W25 | 1147 | -1562 | |
| Military TunnelMonument | H9 | -1199 | 887 | |
| Nuclea Missile SiloMonument | D22 | -1779 | -1114 | |
| PowerplantMonument | J21 | -760 | -1020 | |
| Radtown SmallMonument | M4 | -381 | 1636 | |
| radtownMonument | U9 | 798 | 821 | |
| Stables AMonument | W7 | 1152 | 1102 | |
| Stables BMonument | R14 | 356 | 53 | |
| Satellite DishMonument | M6 | -360 | 1329 | |
| Swamp AMonument | K14 | -614 | 20 | |
| Swamp CMonument | Z7 | 1560 | 1124 | |
| Swamp BMonument | Z25 | 1643 | -1503 | |
| TrainyardMonument | O10 | -135 | 673 | |
| Underwater Lab CMonument | B7 | -1957 | 1196 | |
| Water Treatment PlantMonument | S10 | 487 | 723 | |
| BohrinselBohrinsel | A13 | -2555 | 172 | |
| BohrinselBohrinsel | F29 | -1377 | -2562 | |
| #1550203025Sonstige | K17 | -678 | -432 | |
| Apartment ComplexSonstige | X22 | 1259 | -1177 | |
| Fishing Villa ASonstige | D26 | -1704 | -1753 | |
| Fishing Villag CSonstige | U28 | 842 | -2002 | |
| Ice LakeSonstige | D11 | -1670 | 541 | |
| Ice LakeSonstige | R3 | 338 | 1787 | |
| Ice LakeSonstige | M11 | -406 | 588 | |
| Lake ASonstige | V13 | 932 | 159 | |
| Military Base ASonstige | R22 | 383 | -1051 | |
| Oasia ASonstige | H25 | -1145 | -1554 | |
| Oasis CSonstige | Q24 | 224 | -1379 | |
| pondSonstige | Y9 | 1448 | 816 | |
| pondSonstige | X15 | 1280 | -138 | |
| pondSonstige | Z19 | 1591 | -749 | |
| Ruin ASonstige | X14 | 1318 | 103 | |
| Ruin BSonstige | AA10 | 1744 | 718 | |
| Ruin CSonstige | U16 | 899 | -167 | |
| Ruin DSonstige | AA13 | 1790 | 159 | |
| Ruin ESonstige | Z18 | 1633 | -529 | |
| Tunnel EntranceSonstige | W10 | 1107 | 657 | |
| Tunnel EntranceSonstige | N14 | -225 | 57 | |
| Tunnel EntranceSonstige | D5 | -1716 | 1428 | |
| Tunnel EntranceSonstige | AA18 | 1782 | -543 | |
| Tunnel EntranceSonstige | G26 | -1263 | -1785 | |
| Tunnel EntranceSonstige | D18 | -1788 | -462 | |
| Tunnel EntranceSonstige | S2 | 510 | 1908 | |
| Tunnel EntranceSonstige | U26 | 792 | -1770 | |
| zigguratSonstige | W19 | 1171 | -662 | |
| HQM-SteinbruchHQM-Steinbruch | E7 | -1500 | 1062 | |
| SteinbruchSteinbruch | F15 | -1421 | -46 | |
| SchwefelsteinbruchSchwefelsteinbruch | F26 | -1425 | -1718 | |
| Gas StationStraßenrand | T24 | 717 | -1426 | |
| Gas StationStraßenrand | R6 | 310 | 1331 | |
| Gas StationStraßenrand | H7 | -1095 | 1166 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Y18 | 1421 | -589 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AA7 | 1706 | 1129 | |
| Power Sub BigStraßenrand | F24 | -1474 | -1429 | |
| Power Sub BigStraßenrand | AA20 | 1789 | -829 | |
| Power Sub BigStraßenrand | C22 | -1894 | -1144 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T26 | 671 | -1661 | |
| Power Sub BigStraßenrand | N25 | -281 | -1504 | |
| Power Sub BigStraßenrand | D26 | -1661 | -1654 | |
| Power Sub BigStraßenrand | H24 | -1181 | -1421 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Z4 | 1526 | 1571 | |
| Power Sub BigStraßenrand | X7 | 1279 | 1151 | |
| Power Sub BigStraßenrand | Z4 | 1511 | 1519 | |
| Power Sub BigStraßenrand | X7 | 1234 | 1174 | |
| Power Sub BigStraßenrand | M22 | -319 | -1129 | |
| Power Sub BigStraßenrand | K8 | -679 | 1009 | |
| Power Sub BigStraßenrand | U8 | 784 | 911 | |
| Power Sub BigStraßenrand | T11 | 604 | 484 | |
| Power Sub BigStraßenrand | R15 | 349 | -41 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | I22 | -905 | -1116 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AB22 | 1915 | -1124 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | T9 | 601 | 827 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | O10 | -2 | 623 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | K22 | -635 | -1050 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | M22 | -309 | -1069 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AA7 | 1705 | 1072 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | Y3 | 1484 | 1683 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | N9 | -231 | 812 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | T11 | 649 | 555 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | G8 | -1340 | 908 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | X5 | 1344 | 1473 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | AA6 | 1708 | 1241 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | R20 | 385 | -823 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | O22 | -78 | -1101 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | P17 | 147 | -427 | |
| Power Sub SmallStraßenrand | X22 | 1285 | -1089 | |
| SupermarketStraßenrand | M25 | -315 | -1575 | |
| SupermarketStraßenrand | Q11 | 189 | 588 | |
| SupermarketStraßenrand | G23 | -1242 | -1349 | |
| warehouseStraßenrand | Z13 | 1597 | 233 | |
| warehouseStraßenrand | P20 | 47 | -876 | |
| warehouseStraßenrand | X7 | 1330 | 1170 | |
| Sichere ZoneSichere Zone | O13 | -23 | 264 | |
| compoundSichere Zone | N22 | -196 | -1102 | |
| BrunnenBrunnen | W15 | 1127 | -38 | |
| BrunnenBrunnen | W8 | 1192 | 947 | |
| BrunnenBrunnen | E21 | -1525 | -919 | |
| BrunnenBrunnen | AB12 | 1845 | 319 | |
| BrunnenBrunnen | AA9 | 1754 | 892 | |
| BrunnenBrunnen | X17 | 1259 | -428 | |
| BrunnenBrunnen | T16 | 730 | -221 | |
| BrunnenBrunnen | Y11 | 1381 | 478 | |
| BrunnenBrunnen | Z21 | 1583 | -958 | |
| BrunnenBrunnen | W20 | 1111 | -806 | |
| BrunnenBrunnen | AB19 | 1840 | -693 | |
| BrunnenBrunnen | Z15 | 1633 | -122 | |
| Farm base spotBauplatzvorschlag | I14 | -990 | 65 | |
| PvP base spotBauplatzvorschlag | Z19 | 1575 | -675 | |
| PvP base spotBauplatzvorschlag | X23 | 1275 | -1275 |
Keine passenden Standorte.
Kartendaten
Statische Ressourcen und Monumente stammen aus Kartendaten. Erz-, Baum- und Gegenstands-Spawns werden nicht erfasst. Ursprung ist die Kartenmitte; +X Osten, +Z Norden. Rasterzellen sind etwa 146,3 m groß; eigene Karten im Spiel prüfen. Punkte außerhalb der Karte bleiben in der Tabelle.
Map ID 22513 · Procedural Map · checked 15 Nov 2026, 22:39 UTC. Base algorithm 1 · calculated 13 Nov 2026, 22:31 UTC. Algorithmuswerte sind relative Richtwerte, keine Sicherheitswahrscheinlichkeit.
Ähnliche Server
EU | Helli's Aimtrain | Facechecks/1v1/Ranked/Hellis
750 / 800 players · Europa[RU] RUST ROOM BUILD 2.0 by GJ | CREATIVE & SANDBOX
189 / 504 players · RU[EU] Raid Simulator 2.0 (Raidsim)
154 / 800 players · Europa[EU] Rusticated.com - Creative | Bedwars | CREATIVE 4.0 OUT NOW
92 / 300 players · EuropaServer monitoring data · .
